Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,205.66 TL |
| 2 | 1,102.83 TL | 2,205.66 TL |
| 3 | 735.22 TL | 2,205.66 TL |
| 4 | 551.41 TL | 2,205.66 TL |
| 5 | 441.13 TL | 2,205.66 TL |
| 6 | 367.61 TL | 2,205.66 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,205.66 TL |
| 2 | 1,102.83 TL | 2,205.66 TL |
| 3 | 735.22 TL | 2,205.66 TL |
| 4 | 551.41 TL | 2,205.66 TL |
| 5 | 441.13 TL | 2,205.66 TL |
| 6 | 367.61 TL | 2,205.66 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,205.66 TL |
| 2 | 1,102.83 TL | 2,205.66 TL |
| 3 | 735.22 TL | 2,205.66 TL |
| 4 | 551.41 TL | 2,205.66 TL |
| 5 | 441.13 TL | 2,205.66 TL |
| 6 | 367.61 TL | 2,205.66 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,205.66 TL |
| 2 | 1,102.83 TL | 2,205.66 TL |
| 3 | 735.22 TL | 2,205.66 TL |
| 4 | 551.41 TL | 2,205.66 TL |
| 5 | 441.13 TL | 2,205.66 TL |
| 6 | 367.61 TL | 2,205.66 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,205.66 TL |
| 2 | 1,102.83 TL | 2,205.66 TL |
| 3 | 735.22 TL | 2,205.66 TL |
| 4 | 551.41 TL | 2,205.66 TL |
| 5 | 441.13 TL | 2,205.66 TL |
| 6 | 367.61 TL | 2,205.66 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,205.66 TL |
| 2 | 1,102.83 TL | 2,205.66 TL |
| 3 | 735.22 TL | 2,205.66 TL |
| 4 | 551.41 TL | 2,205.66 TL |
| 5 | 441.13 TL | 2,205.66 TL |
| 6 | 367.61 TL | 2,205.66 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
