Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,039.29 TL |
| 2 | 1,019.64 TL | 2,039.29 TL |
| 3 | 679.76 TL | 2,039.29 TL |
| 4 | 509.82 TL | 2,039.29 TL |
| 5 | 407.86 TL | 2,039.29 TL |
| 6 | 339.88 TL | 2,039.29 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,039.29 TL |
| 2 | 1,019.64 TL | 2,039.29 TL |
| 3 | 679.76 TL | 2,039.29 TL |
| 4 | 509.82 TL | 2,039.29 TL |
| 5 | 407.86 TL | 2,039.29 TL |
| 6 | 339.88 TL | 2,039.29 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,039.29 TL |
| 2 | 1,019.64 TL | 2,039.29 TL |
| 3 | 679.76 TL | 2,039.29 TL |
| 4 | 509.82 TL | 2,039.29 TL |
| 5 | 407.86 TL | 2,039.29 TL |
| 6 | 339.88 TL | 2,039.29 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,039.29 TL |
| 2 | 1,019.64 TL | 2,039.29 TL |
| 3 | 679.76 TL | 2,039.29 TL |
| 4 | 509.82 TL | 2,039.29 TL |
| 5 | 407.86 TL | 2,039.29 TL |
| 6 | 339.88 TL | 2,039.29 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,039.29 TL |
| 2 | 1,019.64 TL | 2,039.29 TL |
| 3 | 679.76 TL | 2,039.29 TL |
| 4 | 509.82 TL | 2,039.29 TL |
| 5 | 407.86 TL | 2,039.29 TL |
| 6 | 339.88 TL | 2,039.29 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,039.29 TL |
| 2 | 1,019.64 TL | 2,039.29 TL |
| 3 | 679.76 TL | 2,039.29 TL |
| 4 | 509.82 TL | 2,039.29 TL |
| 5 | 407.86 TL | 2,039.29 TL |
| 6 | 339.88 TL | 2,039.29 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
