Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,815.02 TL |
2 | 907.51 TL | 1,815.02 TL |
3 | 605.01 TL | 1,815.02 TL |
4 | 453.76 TL | 1,815.02 TL |
5 | 363.00 TL | 1,815.02 TL |
6 | 302.50 TL | 1,815.02 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,815.02 TL |
2 | 907.51 TL | 1,815.02 TL |
3 | 605.01 TL | 1,815.02 TL |
4 | 453.76 TL | 1,815.02 TL |
5 | 363.00 TL | 1,815.02 TL |
6 | 302.50 TL | 1,815.02 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,815.02 TL |
2 | 907.51 TL | 1,815.02 TL |
3 | 605.01 TL | 1,815.02 TL |
4 | 453.76 TL | 1,815.02 TL |
5 | 363.00 TL | 1,815.02 TL |
6 | 302.50 TL | 1,815.02 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,815.02 TL |
2 | 907.51 TL | 1,815.02 TL |
3 | 605.01 TL | 1,815.02 TL |
4 | 453.76 TL | 1,815.02 TL |
5 | 363.00 TL | 1,815.02 TL |
6 | 302.50 TL | 1,815.02 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,815.02 TL |
2 | 907.51 TL | 1,815.02 TL |
3 | 605.01 TL | 1,815.02 TL |
4 | 453.76 TL | 1,815.02 TL |
5 | 363.00 TL | 1,815.02 TL |
6 | 302.50 TL | 1,815.02 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,815.02 TL |
2 | 907.51 TL | 1,815.02 TL |
3 | 605.01 TL | 1,815.02 TL |
4 | 453.76 TL | 1,815.02 TL |
5 | 363.00 TL | 1,815.02 TL |
6 | 302.50 TL | 1,815.02 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »