Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,748.59 TL |
2 | 874.29 TL | 1,748.59 TL |
3 | 582.86 TL | 1,748.59 TL |
4 | 437.15 TL | 1,748.59 TL |
5 | 349.72 TL | 1,748.59 TL |
6 | 291.43 TL | 1,748.59 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,748.59 TL |
2 | 874.29 TL | 1,748.59 TL |
3 | 582.86 TL | 1,748.59 TL |
4 | 437.15 TL | 1,748.59 TL |
5 | 349.72 TL | 1,748.59 TL |
6 | 291.43 TL | 1,748.59 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,748.59 TL |
2 | 874.29 TL | 1,748.59 TL |
3 | 582.86 TL | 1,748.59 TL |
4 | 437.15 TL | 1,748.59 TL |
5 | 349.72 TL | 1,748.59 TL |
6 | 291.43 TL | 1,748.59 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,748.59 TL |
2 | 874.29 TL | 1,748.59 TL |
3 | 582.86 TL | 1,748.59 TL |
4 | 437.15 TL | 1,748.59 TL |
5 | 349.72 TL | 1,748.59 TL |
6 | 291.43 TL | 1,748.59 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,748.59 TL |
2 | 874.29 TL | 1,748.59 TL |
3 | 582.86 TL | 1,748.59 TL |
4 | 437.15 TL | 1,748.59 TL |
5 | 349.72 TL | 1,748.59 TL |
6 | 291.43 TL | 1,748.59 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,748.59 TL |
2 | 874.29 TL | 1,748.59 TL |
3 | 582.86 TL | 1,748.59 TL |
4 | 437.15 TL | 1,748.59 TL |
5 | 349.72 TL | 1,748.59 TL |
6 | 291.43 TL | 1,748.59 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »