Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,050.16 TL |
| 2 | 1,025.08 TL | 2,050.16 TL |
| 3 | 683.39 TL | 2,050.16 TL |
| 4 | 512.54 TL | 2,050.16 TL |
| 5 | 410.03 TL | 2,050.16 TL |
| 6 | 341.69 TL | 2,050.16 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,050.16 TL |
| 2 | 1,025.08 TL | 2,050.16 TL |
| 3 | 683.39 TL | 2,050.16 TL |
| 4 | 512.54 TL | 2,050.16 TL |
| 5 | 410.03 TL | 2,050.16 TL |
| 6 | 341.69 TL | 2,050.16 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,050.16 TL |
| 2 | 1,025.08 TL | 2,050.16 TL |
| 3 | 683.39 TL | 2,050.16 TL |
| 4 | 512.54 TL | 2,050.16 TL |
| 5 | 410.03 TL | 2,050.16 TL |
| 6 | 341.69 TL | 2,050.16 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,050.16 TL |
| 2 | 1,025.08 TL | 2,050.16 TL |
| 3 | 683.39 TL | 2,050.16 TL |
| 4 | 512.54 TL | 2,050.16 TL |
| 5 | 410.03 TL | 2,050.16 TL |
| 6 | 341.69 TL | 2,050.16 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,050.16 TL |
| 2 | 1,025.08 TL | 2,050.16 TL |
| 3 | 683.39 TL | 2,050.16 TL |
| 4 | 512.54 TL | 2,050.16 TL |
| 5 | 410.03 TL | 2,050.16 TL |
| 6 | 341.69 TL | 2,050.16 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,050.16 TL |
| 2 | 1,025.08 TL | 2,050.16 TL |
| 3 | 683.39 TL | 2,050.16 TL |
| 4 | 512.54 TL | 2,050.16 TL |
| 5 | 410.03 TL | 2,050.16 TL |
| 6 | 341.69 TL | 2,050.16 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
