D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,376.57 TL |
| 2 | 1,188.28 TL | 2,376.57 TL |
| 3 | 792.19 TL | 2,376.57 TL |
| 4 | 594.14 TL | 2,376.57 TL |
| 5 | 475.31 TL | 2,376.57 TL |
| 6 | 396.09 TL | 2,376.57 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,376.57 TL |
| 2 | 1,188.28 TL | 2,376.57 TL |
| 3 | 792.19 TL | 2,376.57 TL |
| 4 | 594.14 TL | 2,376.57 TL |
| 5 | 475.31 TL | 2,376.57 TL |
| 6 | 396.09 TL | 2,376.57 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,376.57 TL |
| 2 | 1,188.28 TL | 2,376.57 TL |
| 3 | 792.19 TL | 2,376.57 TL |
| 4 | 594.14 TL | 2,376.57 TL |
| 5 | 475.31 TL | 2,376.57 TL |
| 6 | 396.09 TL | 2,376.57 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,376.57 TL |
| 2 | 1,188.28 TL | 2,376.57 TL |
| 3 | 792.19 TL | 2,376.57 TL |
| 4 | 594.14 TL | 2,376.57 TL |
| 5 | 475.31 TL | 2,376.57 TL |
| 6 | 396.09 TL | 2,376.57 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,376.57 TL |
| 2 | 1,188.28 TL | 2,376.57 TL |
| 3 | 792.19 TL | 2,376.57 TL |
| 4 | 594.14 TL | 2,376.57 TL |
| 5 | 475.31 TL | 2,376.57 TL |
| 6 | 396.09 TL | 2,376.57 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,376.57 TL |
| 2 | 1,188.28 TL | 2,376.57 TL |
| 3 | 792.19 TL | 2,376.57 TL |
| 4 | 594.14 TL | 2,376.57 TL |
| 5 | 475.31 TL | 2,376.57 TL |
| 6 | 396.09 TL | 2,376.57 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
