D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,195.84 TL |
| 2 | 1,097.92 TL | 2,195.84 TL |
| 3 | 731.95 TL | 2,195.84 TL |
| 4 | 548.96 TL | 2,195.84 TL |
| 5 | 439.17 TL | 2,195.84 TL |
| 6 | 365.97 TL | 2,195.84 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,195.84 TL |
| 2 | 1,097.92 TL | 2,195.84 TL |
| 3 | 731.95 TL | 2,195.84 TL |
| 4 | 548.96 TL | 2,195.84 TL |
| 5 | 439.17 TL | 2,195.84 TL |
| 6 | 365.97 TL | 2,195.84 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,195.84 TL |
| 2 | 1,097.92 TL | 2,195.84 TL |
| 3 | 731.95 TL | 2,195.84 TL |
| 4 | 548.96 TL | 2,195.84 TL |
| 5 | 439.17 TL | 2,195.84 TL |
| 6 | 365.97 TL | 2,195.84 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,195.84 TL |
| 2 | 1,097.92 TL | 2,195.84 TL |
| 3 | 731.95 TL | 2,195.84 TL |
| 4 | 548.96 TL | 2,195.84 TL |
| 5 | 439.17 TL | 2,195.84 TL |
| 6 | 365.97 TL | 2,195.84 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,195.84 TL |
| 2 | 1,097.92 TL | 2,195.84 TL |
| 3 | 731.95 TL | 2,195.84 TL |
| 4 | 548.96 TL | 2,195.84 TL |
| 5 | 439.17 TL | 2,195.84 TL |
| 6 | 365.97 TL | 2,195.84 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,195.84 TL |
| 2 | 1,097.92 TL | 2,195.84 TL |
| 3 | 731.95 TL | 2,195.84 TL |
| 4 | 548.96 TL | 2,195.84 TL |
| 5 | 439.17 TL | 2,195.84 TL |
| 6 | 365.97 TL | 2,195.84 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
