D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,680.23 TL |
| 2 | 840.11 TL | 1,680.23 TL |
| 3 | 560.08 TL | 1,680.23 TL |
| 4 | 420.06 TL | 1,680.23 TL |
| 5 | 336.05 TL | 1,680.23 TL |
| 6 | 280.04 TL | 1,680.23 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,680.23 TL |
| 2 | 840.11 TL | 1,680.23 TL |
| 3 | 560.08 TL | 1,680.23 TL |
| 4 | 420.06 TL | 1,680.23 TL |
| 5 | 336.05 TL | 1,680.23 TL |
| 6 | 280.04 TL | 1,680.23 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,680.23 TL |
| 2 | 840.11 TL | 1,680.23 TL |
| 3 | 560.08 TL | 1,680.23 TL |
| 4 | 420.06 TL | 1,680.23 TL |
| 5 | 336.05 TL | 1,680.23 TL |
| 6 | 280.04 TL | 1,680.23 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,680.23 TL |
| 2 | 840.11 TL | 1,680.23 TL |
| 3 | 560.08 TL | 1,680.23 TL |
| 4 | 420.06 TL | 1,680.23 TL |
| 5 | 336.05 TL | 1,680.23 TL |
| 6 | 280.04 TL | 1,680.23 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,680.23 TL |
| 2 | 840.11 TL | 1,680.23 TL |
| 3 | 560.08 TL | 1,680.23 TL |
| 4 | 420.06 TL | 1,680.23 TL |
| 5 | 336.05 TL | 1,680.23 TL |
| 6 | 280.04 TL | 1,680.23 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,680.23 TL |
| 2 | 840.11 TL | 1,680.23 TL |
| 3 | 560.08 TL | 1,680.23 TL |
| 4 | 420.06 TL | 1,680.23 TL |
| 5 | 336.05 TL | 1,680.23 TL |
| 6 | 280.04 TL | 1,680.23 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
