D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,361.27 TL |
2 | 680.63 TL | 1,361.27 TL |
3 | 453.76 TL | 1,361.27 TL |
4 | 340.32 TL | 1,361.27 TL |
5 | 272.25 TL | 1,361.27 TL |
6 | 226.88 TL | 1,361.27 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,361.27 TL |
2 | 680.63 TL | 1,361.27 TL |
3 | 453.76 TL | 1,361.27 TL |
4 | 340.32 TL | 1,361.27 TL |
5 | 272.25 TL | 1,361.27 TL |
6 | 226.88 TL | 1,361.27 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,361.27 TL |
2 | 680.63 TL | 1,361.27 TL |
3 | 453.76 TL | 1,361.27 TL |
4 | 340.32 TL | 1,361.27 TL |
5 | 272.25 TL | 1,361.27 TL |
6 | 226.88 TL | 1,361.27 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,361.27 TL |
2 | 680.63 TL | 1,361.27 TL |
3 | 453.76 TL | 1,361.27 TL |
4 | 340.32 TL | 1,361.27 TL |
5 | 272.25 TL | 1,361.27 TL |
6 | 226.88 TL | 1,361.27 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,361.27 TL |
2 | 680.63 TL | 1,361.27 TL |
3 | 453.76 TL | 1,361.27 TL |
4 | 340.32 TL | 1,361.27 TL |
5 | 272.25 TL | 1,361.27 TL |
6 | 226.88 TL | 1,361.27 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,361.27 TL |
2 | 680.63 TL | 1,361.27 TL |
3 | 453.76 TL | 1,361.27 TL |
4 | 340.32 TL | 1,361.27 TL |
5 | 272.25 TL | 1,361.27 TL |
6 | 226.88 TL | 1,361.27 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »