Garmin Carabiner 010-12168-10
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,855.62 TL |
| 2 | 927.81 TL | 1,855.62 TL |
| 3 | 618.54 TL | 1,855.62 TL |
| 4 | 463.90 TL | 1,855.62 TL |
| 5 | 371.12 TL | 1,855.62 TL |
| 6 | 309.27 TL | 1,855.62 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,855.62 TL |
| 2 | 927.81 TL | 1,855.62 TL |
| 3 | 618.54 TL | 1,855.62 TL |
| 4 | 463.90 TL | 1,855.62 TL |
| 5 | 371.12 TL | 1,855.62 TL |
| 6 | 309.27 TL | 1,855.62 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,855.62 TL |
| 2 | 927.81 TL | 1,855.62 TL |
| 3 | 618.54 TL | 1,855.62 TL |
| 4 | 463.90 TL | 1,855.62 TL |
| 5 | 371.12 TL | 1,855.62 TL |
| 6 | 309.27 TL | 1,855.62 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,855.62 TL |
| 2 | 927.81 TL | 1,855.62 TL |
| 3 | 618.54 TL | 1,855.62 TL |
| 4 | 463.90 TL | 1,855.62 TL |
| 5 | 371.12 TL | 1,855.62 TL |
| 6 | 309.27 TL | 1,855.62 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,855.62 TL |
| 2 | 927.81 TL | 1,855.62 TL |
| 3 | 618.54 TL | 1,855.62 TL |
| 4 | 463.90 TL | 1,855.62 TL |
| 5 | 371.12 TL | 1,855.62 TL |
| 6 | 309.27 TL | 1,855.62 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,855.62 TL |
| 2 | 927.81 TL | 1,855.62 TL |
| 3 | 618.54 TL | 1,855.62 TL |
| 4 | 463.90 TL | 1,855.62 TL |
| 5 | 371.12 TL | 1,855.62 TL |
| 6 | 309.27 TL | 1,855.62 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
