Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,220.21 TL |
2 | 610.10 TL | 1,220.21 TL |
3 | 406.74 TL | 1,220.21 TL |
4 | 305.05 TL | 1,220.21 TL |
5 | 244.04 TL | 1,220.21 TL |
6 | 203.37 TL | 1,220.21 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,220.21 TL |
2 | 610.10 TL | 1,220.21 TL |
3 | 406.74 TL | 1,220.21 TL |
4 | 305.05 TL | 1,220.21 TL |
5 | 244.04 TL | 1,220.21 TL |
6 | 203.37 TL | 1,220.21 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,220.21 TL |
2 | 610.10 TL | 1,220.21 TL |
3 | 406.74 TL | 1,220.21 TL |
4 | 305.05 TL | 1,220.21 TL |
5 | 244.04 TL | 1,220.21 TL |
6 | 203.37 TL | 1,220.21 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,220.21 TL |
2 | 610.10 TL | 1,220.21 TL |
3 | 406.74 TL | 1,220.21 TL |
4 | 305.05 TL | 1,220.21 TL |
5 | 244.04 TL | 1,220.21 TL |
6 | 203.37 TL | 1,220.21 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,220.21 TL |
2 | 610.10 TL | 1,220.21 TL |
3 | 406.74 TL | 1,220.21 TL |
4 | 305.05 TL | 1,220.21 TL |
5 | 244.04 TL | 1,220.21 TL |
6 | 203.37 TL | 1,220.21 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,220.21 TL |
2 | 610.10 TL | 1,220.21 TL |
3 | 406.74 TL | 1,220.21 TL |
4 | 305.05 TL | 1,220.21 TL |
5 | 244.04 TL | 1,220.21 TL |
6 | 203.37 TL | 1,220.21 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »