Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,348.79 TL |
| 2 | 674.39 TL | 1,348.79 TL |
| 3 | 449.60 TL | 1,348.79 TL |
| 4 | 337.20 TL | 1,348.79 TL |
| 5 | 269.76 TL | 1,348.79 TL |
| 6 | 224.80 TL | 1,348.79 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,348.79 TL |
| 2 | 674.39 TL | 1,348.79 TL |
| 3 | 449.60 TL | 1,348.79 TL |
| 4 | 337.20 TL | 1,348.79 TL |
| 5 | 269.76 TL | 1,348.79 TL |
| 6 | 224.80 TL | 1,348.79 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,348.79 TL |
| 2 | 674.39 TL | 1,348.79 TL |
| 3 | 449.60 TL | 1,348.79 TL |
| 4 | 337.20 TL | 1,348.79 TL |
| 5 | 269.76 TL | 1,348.79 TL |
| 6 | 224.80 TL | 1,348.79 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,348.79 TL |
| 2 | 674.39 TL | 1,348.79 TL |
| 3 | 449.60 TL | 1,348.79 TL |
| 4 | 337.20 TL | 1,348.79 TL |
| 5 | 269.76 TL | 1,348.79 TL |
| 6 | 224.80 TL | 1,348.79 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,348.79 TL |
| 2 | 674.39 TL | 1,348.79 TL |
| 3 | 449.60 TL | 1,348.79 TL |
| 4 | 337.20 TL | 1,348.79 TL |
| 5 | 269.76 TL | 1,348.79 TL |
| 6 | 224.80 TL | 1,348.79 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,348.79 TL |
| 2 | 674.39 TL | 1,348.79 TL |
| 3 | 449.60 TL | 1,348.79 TL |
| 4 | 337.20 TL | 1,348.79 TL |
| 5 | 269.76 TL | 1,348.79 TL |
| 6 | 224.80 TL | 1,348.79 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
