Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,399.15 TL |
| 2 | 699.57 TL | 1,399.15 TL |
| 3 | 466.38 TL | 1,399.15 TL |
| 4 | 349.79 TL | 1,399.15 TL |
| 5 | 279.83 TL | 1,399.15 TL |
| 6 | 233.19 TL | 1,399.15 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,399.15 TL |
| 2 | 699.57 TL | 1,399.15 TL |
| 3 | 466.38 TL | 1,399.15 TL |
| 4 | 349.79 TL | 1,399.15 TL |
| 5 | 279.83 TL | 1,399.15 TL |
| 6 | 233.19 TL | 1,399.15 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,399.15 TL |
| 2 | 699.57 TL | 1,399.15 TL |
| 3 | 466.38 TL | 1,399.15 TL |
| 4 | 349.79 TL | 1,399.15 TL |
| 5 | 279.83 TL | 1,399.15 TL |
| 6 | 233.19 TL | 1,399.15 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,399.15 TL |
| 2 | 699.57 TL | 1,399.15 TL |
| 3 | 466.38 TL | 1,399.15 TL |
| 4 | 349.79 TL | 1,399.15 TL |
| 5 | 279.83 TL | 1,399.15 TL |
| 6 | 233.19 TL | 1,399.15 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,399.15 TL |
| 2 | 699.57 TL | 1,399.15 TL |
| 3 | 466.38 TL | 1,399.15 TL |
| 4 | 349.79 TL | 1,399.15 TL |
| 5 | 279.83 TL | 1,399.15 TL |
| 6 | 233.19 TL | 1,399.15 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,399.15 TL |
| 2 | 699.57 TL | 1,399.15 TL |
| 3 | 466.38 TL | 1,399.15 TL |
| 4 | 349.79 TL | 1,399.15 TL |
| 5 | 279.83 TL | 1,399.15 TL |
| 6 | 233.19 TL | 1,399.15 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
