Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,385.28 TL |
| 2 | 692.64 TL | 1,385.28 TL |
| 3 | 461.76 TL | 1,385.28 TL |
| 4 | 346.32 TL | 1,385.28 TL |
| 5 | 277.06 TL | 1,385.28 TL |
| 6 | 230.88 TL | 1,385.28 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,385.28 TL |
| 2 | 692.64 TL | 1,385.28 TL |
| 3 | 461.76 TL | 1,385.28 TL |
| 4 | 346.32 TL | 1,385.28 TL |
| 5 | 277.06 TL | 1,385.28 TL |
| 6 | 230.88 TL | 1,385.28 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,385.28 TL |
| 2 | 692.64 TL | 1,385.28 TL |
| 3 | 461.76 TL | 1,385.28 TL |
| 4 | 346.32 TL | 1,385.28 TL |
| 5 | 277.06 TL | 1,385.28 TL |
| 6 | 230.88 TL | 1,385.28 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,385.28 TL |
| 2 | 692.64 TL | 1,385.28 TL |
| 3 | 461.76 TL | 1,385.28 TL |
| 4 | 346.32 TL | 1,385.28 TL |
| 5 | 277.06 TL | 1,385.28 TL |
| 6 | 230.88 TL | 1,385.28 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,385.28 TL |
| 2 | 692.64 TL | 1,385.28 TL |
| 3 | 461.76 TL | 1,385.28 TL |
| 4 | 346.32 TL | 1,385.28 TL |
| 5 | 277.06 TL | 1,385.28 TL |
| 6 | 230.88 TL | 1,385.28 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,385.28 TL |
| 2 | 692.64 TL | 1,385.28 TL |
| 3 | 461.76 TL | 1,385.28 TL |
| 4 | 346.32 TL | 1,385.28 TL |
| 5 | 277.06 TL | 1,385.28 TL |
| 6 | 230.88 TL | 1,385.28 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
