Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,319.74 TL |
| 2 | 659.87 TL | 1,319.74 TL |
| 3 | 439.91 TL | 1,319.74 TL |
| 4 | 329.93 TL | 1,319.74 TL |
| 5 | 263.95 TL | 1,319.74 TL |
| 6 | 219.96 TL | 1,319.74 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,319.74 TL |
| 2 | 659.87 TL | 1,319.74 TL |
| 3 | 439.91 TL | 1,319.74 TL |
| 4 | 329.93 TL | 1,319.74 TL |
| 5 | 263.95 TL | 1,319.74 TL |
| 6 | 219.96 TL | 1,319.74 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,319.74 TL |
| 2 | 659.87 TL | 1,319.74 TL |
| 3 | 439.91 TL | 1,319.74 TL |
| 4 | 329.93 TL | 1,319.74 TL |
| 5 | 263.95 TL | 1,319.74 TL |
| 6 | 219.96 TL | 1,319.74 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,319.74 TL |
| 2 | 659.87 TL | 1,319.74 TL |
| 3 | 439.91 TL | 1,319.74 TL |
| 4 | 329.93 TL | 1,319.74 TL |
| 5 | 263.95 TL | 1,319.74 TL |
| 6 | 219.96 TL | 1,319.74 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,319.74 TL |
| 2 | 659.87 TL | 1,319.74 TL |
| 3 | 439.91 TL | 1,319.74 TL |
| 4 | 329.93 TL | 1,319.74 TL |
| 5 | 263.95 TL | 1,319.74 TL |
| 6 | 219.96 TL | 1,319.74 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,319.74 TL |
| 2 | 659.87 TL | 1,319.74 TL |
| 3 | 439.91 TL | 1,319.74 TL |
| 4 | 329.93 TL | 1,319.74 TL |
| 5 | 263.95 TL | 1,319.74 TL |
| 6 | 219.96 TL | 1,319.74 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
