D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,116.76 TL |
2 | 1,058.38 TL | 2,116.76 TL |
3 | 705.59 TL | 2,116.76 TL |
4 | 529.19 TL | 2,116.76 TL |
5 | 423.35 TL | 2,116.76 TL |
6 | 352.79 TL | 2,116.76 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,116.76 TL |
2 | 1,058.38 TL | 2,116.76 TL |
3 | 705.59 TL | 2,116.76 TL |
4 | 529.19 TL | 2,116.76 TL |
5 | 423.35 TL | 2,116.76 TL |
6 | 352.79 TL | 2,116.76 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,116.76 TL |
2 | 1,058.38 TL | 2,116.76 TL |
3 | 705.59 TL | 2,116.76 TL |
4 | 529.19 TL | 2,116.76 TL |
5 | 423.35 TL | 2,116.76 TL |
6 | 352.79 TL | 2,116.76 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,116.76 TL |
2 | 1,058.38 TL | 2,116.76 TL |
3 | 705.59 TL | 2,116.76 TL |
4 | 529.19 TL | 2,116.76 TL |
5 | 423.35 TL | 2,116.76 TL |
6 | 352.79 TL | 2,116.76 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,116.76 TL |
2 | 1,058.38 TL | 2,116.76 TL |
3 | 705.59 TL | 2,116.76 TL |
4 | 529.19 TL | 2,116.76 TL |
5 | 423.35 TL | 2,116.76 TL |
6 | 352.79 TL | 2,116.76 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,116.76 TL |
2 | 1,058.38 TL | 2,116.76 TL |
3 | 705.59 TL | 2,116.76 TL |
4 | 529.19 TL | 2,116.76 TL |
5 | 423.35 TL | 2,116.76 TL |
6 | 352.79 TL | 2,116.76 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »