D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,370.02 TL |
| 2 | 1,185.01 TL | 2,370.02 TL |
| 3 | 790.01 TL | 2,370.02 TL |
| 4 | 592.50 TL | 2,370.02 TL |
| 5 | 474.00 TL | 2,370.02 TL |
| 6 | 395.00 TL | 2,370.02 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,370.02 TL |
| 2 | 1,185.01 TL | 2,370.02 TL |
| 3 | 790.01 TL | 2,370.02 TL |
| 4 | 592.50 TL | 2,370.02 TL |
| 5 | 474.00 TL | 2,370.02 TL |
| 6 | 395.00 TL | 2,370.02 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,370.02 TL |
| 2 | 1,185.01 TL | 2,370.02 TL |
| 3 | 790.01 TL | 2,370.02 TL |
| 4 | 592.50 TL | 2,370.02 TL |
| 5 | 474.00 TL | 2,370.02 TL |
| 6 | 395.00 TL | 2,370.02 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,370.02 TL |
| 2 | 1,185.01 TL | 2,370.02 TL |
| 3 | 790.01 TL | 2,370.02 TL |
| 4 | 592.50 TL | 2,370.02 TL |
| 5 | 474.00 TL | 2,370.02 TL |
| 6 | 395.00 TL | 2,370.02 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,370.02 TL |
| 2 | 1,185.01 TL | 2,370.02 TL |
| 3 | 790.01 TL | 2,370.02 TL |
| 4 | 592.50 TL | 2,370.02 TL |
| 5 | 474.00 TL | 2,370.02 TL |
| 6 | 395.00 TL | 2,370.02 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,370.02 TL |
| 2 | 1,185.01 TL | 2,370.02 TL |
| 3 | 790.01 TL | 2,370.02 TL |
| 4 | 592.50 TL | 2,370.02 TL |
| 5 | 474.00 TL | 2,370.02 TL |
| 6 | 395.00 TL | 2,370.02 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
