D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,196.37 TL |
2 | 1,098.19 TL | 2,196.37 TL |
3 | 732.12 TL | 2,196.37 TL |
4 | 549.09 TL | 2,196.37 TL |
5 | 439.27 TL | 2,196.37 TL |
6 | 366.06 TL | 2,196.37 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,196.37 TL |
2 | 1,098.19 TL | 2,196.37 TL |
3 | 732.12 TL | 2,196.37 TL |
4 | 549.09 TL | 2,196.37 TL |
5 | 439.27 TL | 2,196.37 TL |
6 | 366.06 TL | 2,196.37 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,196.37 TL |
2 | 1,098.19 TL | 2,196.37 TL |
3 | 732.12 TL | 2,196.37 TL |
4 | 549.09 TL | 2,196.37 TL |
5 | 439.27 TL | 2,196.37 TL |
6 | 366.06 TL | 2,196.37 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,196.37 TL |
2 | 1,098.19 TL | 2,196.37 TL |
3 | 732.12 TL | 2,196.37 TL |
4 | 549.09 TL | 2,196.37 TL |
5 | 439.27 TL | 2,196.37 TL |
6 | 366.06 TL | 2,196.37 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,196.37 TL |
2 | 1,098.19 TL | 2,196.37 TL |
3 | 732.12 TL | 2,196.37 TL |
4 | 549.09 TL | 2,196.37 TL |
5 | 439.27 TL | 2,196.37 TL |
6 | 366.06 TL | 2,196.37 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,196.37 TL |
2 | 1,098.19 TL | 2,196.37 TL |
3 | 732.12 TL | 2,196.37 TL |
4 | 549.09 TL | 2,196.37 TL |
5 | 439.27 TL | 2,196.37 TL |
6 | 366.06 TL | 2,196.37 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »