D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,313.81 TL |
| 2 | 1,156.91 TL | 2,313.81 TL |
| 3 | 771.27 TL | 2,313.81 TL |
| 4 | 578.45 TL | 2,313.81 TL |
| 5 | 462.76 TL | 2,313.81 TL |
| 6 | 385.64 TL | 2,313.81 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,313.81 TL |
| 2 | 1,156.91 TL | 2,313.81 TL |
| 3 | 771.27 TL | 2,313.81 TL |
| 4 | 578.45 TL | 2,313.81 TL |
| 5 | 462.76 TL | 2,313.81 TL |
| 6 | 385.64 TL | 2,313.81 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,313.81 TL |
| 2 | 1,156.91 TL | 2,313.81 TL |
| 3 | 771.27 TL | 2,313.81 TL |
| 4 | 578.45 TL | 2,313.81 TL |
| 5 | 462.76 TL | 2,313.81 TL |
| 6 | 385.64 TL | 2,313.81 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,313.81 TL |
| 2 | 1,156.91 TL | 2,313.81 TL |
| 3 | 771.27 TL | 2,313.81 TL |
| 4 | 578.45 TL | 2,313.81 TL |
| 5 | 462.76 TL | 2,313.81 TL |
| 6 | 385.64 TL | 2,313.81 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,313.81 TL |
| 2 | 1,156.91 TL | 2,313.81 TL |
| 3 | 771.27 TL | 2,313.81 TL |
| 4 | 578.45 TL | 2,313.81 TL |
| 5 | 462.76 TL | 2,313.81 TL |
| 6 | 385.64 TL | 2,313.81 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,313.81 TL |
| 2 | 1,156.91 TL | 2,313.81 TL |
| 3 | 771.27 TL | 2,313.81 TL |
| 4 | 578.45 TL | 2,313.81 TL |
| 5 | 462.76 TL | 2,313.81 TL |
| 6 | 385.64 TL | 2,313.81 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
