D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,501.75 TL |
| 2 | 1,250.88 TL | 2,501.75 TL |
| 3 | 833.92 TL | 2,501.75 TL |
| 4 | 625.44 TL | 2,501.75 TL |
| 5 | 500.35 TL | 2,501.75 TL |
| 6 | 416.96 TL | 2,501.75 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,501.75 TL |
| 2 | 1,250.88 TL | 2,501.75 TL |
| 3 | 833.92 TL | 2,501.75 TL |
| 4 | 625.44 TL | 2,501.75 TL |
| 5 | 500.35 TL | 2,501.75 TL |
| 6 | 416.96 TL | 2,501.75 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,501.75 TL |
| 2 | 1,250.88 TL | 2,501.75 TL |
| 3 | 833.92 TL | 2,501.75 TL |
| 4 | 625.44 TL | 2,501.75 TL |
| 5 | 500.35 TL | 2,501.75 TL |
| 6 | 416.96 TL | 2,501.75 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,501.75 TL |
| 2 | 1,250.88 TL | 2,501.75 TL |
| 3 | 833.92 TL | 2,501.75 TL |
| 4 | 625.44 TL | 2,501.75 TL |
| 5 | 500.35 TL | 2,501.75 TL |
| 6 | 416.96 TL | 2,501.75 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,501.75 TL |
| 2 | 1,250.88 TL | 2,501.75 TL |
| 3 | 833.92 TL | 2,501.75 TL |
| 4 | 625.44 TL | 2,501.75 TL |
| 5 | 500.35 TL | 2,501.75 TL |
| 6 | 416.96 TL | 2,501.75 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,501.75 TL |
| 2 | 1,250.88 TL | 2,501.75 TL |
| 3 | 833.92 TL | 2,501.75 TL |
| 4 | 625.44 TL | 2,501.75 TL |
| 5 | 500.35 TL | 2,501.75 TL |
| 6 | 416.96 TL | 2,501.75 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
