Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,375.52 TL |
| 2 | 1,187.76 TL | 2,375.52 TL |
| 3 | 791.84 TL | 2,375.52 TL |
| 4 | 593.88 TL | 2,375.52 TL |
| 5 | 475.10 TL | 2,375.52 TL |
| 6 | 395.92 TL | 2,375.52 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,375.52 TL |
| 2 | 1,187.76 TL | 2,375.52 TL |
| 3 | 791.84 TL | 2,375.52 TL |
| 4 | 593.88 TL | 2,375.52 TL |
| 5 | 475.10 TL | 2,375.52 TL |
| 6 | 395.92 TL | 2,375.52 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,375.52 TL |
| 2 | 1,187.76 TL | 2,375.52 TL |
| 3 | 791.84 TL | 2,375.52 TL |
| 4 | 593.88 TL | 2,375.52 TL |
| 5 | 475.10 TL | 2,375.52 TL |
| 6 | 395.92 TL | 2,375.52 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,375.52 TL |
| 2 | 1,187.76 TL | 2,375.52 TL |
| 3 | 791.84 TL | 2,375.52 TL |
| 4 | 593.88 TL | 2,375.52 TL |
| 5 | 475.10 TL | 2,375.52 TL |
| 6 | 395.92 TL | 2,375.52 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,375.52 TL |
| 2 | 1,187.76 TL | 2,375.52 TL |
| 3 | 791.84 TL | 2,375.52 TL |
| 4 | 593.88 TL | 2,375.52 TL |
| 5 | 475.10 TL | 2,375.52 TL |
| 6 | 395.92 TL | 2,375.52 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,375.52 TL |
| 2 | 1,187.76 TL | 2,375.52 TL |
| 3 | 791.84 TL | 2,375.52 TL |
| 4 | 593.88 TL | 2,375.52 TL |
| 5 | 475.10 TL | 2,375.52 TL |
| 6 | 395.92 TL | 2,375.52 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
