Uyumlu modeller:
vivoactive serisi
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,334.00 TL |
2 | 667.00 TL | 1,334.00 TL |
3 | 444.67 TL | 1,334.00 TL |
4 | 333.50 TL | 1,334.00 TL |
5 | 266.80 TL | 1,334.00 TL |
6 | 222.33 TL | 1,334.00 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,334.00 TL |
2 | 667.00 TL | 1,334.00 TL |
3 | 444.67 TL | 1,334.00 TL |
4 | 333.50 TL | 1,334.00 TL |
5 | 266.80 TL | 1,334.00 TL |
6 | 222.33 TL | 1,334.00 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,334.00 TL |
2 | 667.00 TL | 1,334.00 TL |
3 | 444.67 TL | 1,334.00 TL |
4 | 333.50 TL | 1,334.00 TL |
5 | 266.80 TL | 1,334.00 TL |
6 | 222.33 TL | 1,334.00 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,334.00 TL |
2 | 667.00 TL | 1,334.00 TL |
3 | 444.67 TL | 1,334.00 TL |
4 | 333.50 TL | 1,334.00 TL |
5 | 266.80 TL | 1,334.00 TL |
6 | 222.33 TL | 1,334.00 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,334.00 TL |
2 | 667.00 TL | 1,334.00 TL |
3 | 444.67 TL | 1,334.00 TL |
4 | 333.50 TL | 1,334.00 TL |
5 | 266.80 TL | 1,334.00 TL |
6 | 222.33 TL | 1,334.00 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,334.00 TL |
2 | 667.00 TL | 1,334.00 TL |
3 | 444.67 TL | 1,334.00 TL |
4 | 333.50 TL | 1,334.00 TL |
5 | 266.80 TL | 1,334.00 TL |
6 | 222.33 TL | 1,334.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »