Uyumlu modeller:
vivoactive serisi
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,040.68 TL |
| 2 | 1,020.34 TL | 2,040.68 TL |
| 3 | 680.23 TL | 2,040.68 TL |
| 4 | 510.17 TL | 2,040.68 TL |
| 5 | 408.14 TL | 2,040.68 TL |
| 6 | 340.11 TL | 2,040.68 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,040.68 TL |
| 2 | 1,020.34 TL | 2,040.68 TL |
| 3 | 680.23 TL | 2,040.68 TL |
| 4 | 510.17 TL | 2,040.68 TL |
| 5 | 408.14 TL | 2,040.68 TL |
| 6 | 340.11 TL | 2,040.68 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,040.68 TL |
| 2 | 1,020.34 TL | 2,040.68 TL |
| 3 | 680.23 TL | 2,040.68 TL |
| 4 | 510.17 TL | 2,040.68 TL |
| 5 | 408.14 TL | 2,040.68 TL |
| 6 | 340.11 TL | 2,040.68 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,040.68 TL |
| 2 | 1,020.34 TL | 2,040.68 TL |
| 3 | 680.23 TL | 2,040.68 TL |
| 4 | 510.17 TL | 2,040.68 TL |
| 5 | 408.14 TL | 2,040.68 TL |
| 6 | 340.11 TL | 2,040.68 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,040.68 TL |
| 2 | 1,020.34 TL | 2,040.68 TL |
| 3 | 680.23 TL | 2,040.68 TL |
| 4 | 510.17 TL | 2,040.68 TL |
| 5 | 408.14 TL | 2,040.68 TL |
| 6 | 340.11 TL | 2,040.68 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,040.68 TL |
| 2 | 1,020.34 TL | 2,040.68 TL |
| 3 | 680.23 TL | 2,040.68 TL |
| 4 | 510.17 TL | 2,040.68 TL |
| 5 | 408.14 TL | 2,040.68 TL |
| 6 | 340.11 TL | 2,040.68 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
