Uyumlu modeller:
vivoactive serisi
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,088.15 TL |
| 2 | 1,044.08 TL | 2,088.15 TL |
| 3 | 696.05 TL | 2,088.15 TL |
| 4 | 522.04 TL | 2,088.15 TL |
| 5 | 417.63 TL | 2,088.15 TL |
| 6 | 348.03 TL | 2,088.15 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,088.15 TL |
| 2 | 1,044.08 TL | 2,088.15 TL |
| 3 | 696.05 TL | 2,088.15 TL |
| 4 | 522.04 TL | 2,088.15 TL |
| 5 | 417.63 TL | 2,088.15 TL |
| 6 | 348.03 TL | 2,088.15 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,088.15 TL |
| 2 | 1,044.08 TL | 2,088.15 TL |
| 3 | 696.05 TL | 2,088.15 TL |
| 4 | 522.04 TL | 2,088.15 TL |
| 5 | 417.63 TL | 2,088.15 TL |
| 6 | 348.03 TL | 2,088.15 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,088.15 TL |
| 2 | 1,044.08 TL | 2,088.15 TL |
| 3 | 696.05 TL | 2,088.15 TL |
| 4 | 522.04 TL | 2,088.15 TL |
| 5 | 417.63 TL | 2,088.15 TL |
| 6 | 348.03 TL | 2,088.15 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,088.15 TL |
| 2 | 1,044.08 TL | 2,088.15 TL |
| 3 | 696.05 TL | 2,088.15 TL |
| 4 | 522.04 TL | 2,088.15 TL |
| 5 | 417.63 TL | 2,088.15 TL |
| 6 | 348.03 TL | 2,088.15 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,088.15 TL |
| 2 | 1,044.08 TL | 2,088.15 TL |
| 3 | 696.05 TL | 2,088.15 TL |
| 4 | 522.04 TL | 2,088.15 TL |
| 5 | 417.63 TL | 2,088.15 TL |
| 6 | 348.03 TL | 2,088.15 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
