Garmin Vivoactive HR Beyaz Kordon 010-12497-01 Kordon
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,213.32 TL |
| 2 | 1,106.66 TL | 2,213.32 TL |
| 3 | 737.77 TL | 2,213.32 TL |
| 4 | 553.33 TL | 2,213.32 TL |
| 5 | 442.66 TL | 2,213.32 TL |
| 6 | 368.89 TL | 2,213.32 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,213.32 TL |
| 2 | 1,106.66 TL | 2,213.32 TL |
| 3 | 737.77 TL | 2,213.32 TL |
| 4 | 553.33 TL | 2,213.32 TL |
| 5 | 442.66 TL | 2,213.32 TL |
| 6 | 368.89 TL | 2,213.32 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,213.32 TL |
| 2 | 1,106.66 TL | 2,213.32 TL |
| 3 | 737.77 TL | 2,213.32 TL |
| 4 | 553.33 TL | 2,213.32 TL |
| 5 | 442.66 TL | 2,213.32 TL |
| 6 | 368.89 TL | 2,213.32 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,213.32 TL |
| 2 | 1,106.66 TL | 2,213.32 TL |
| 3 | 737.77 TL | 2,213.32 TL |
| 4 | 553.33 TL | 2,213.32 TL |
| 5 | 442.66 TL | 2,213.32 TL |
| 6 | 368.89 TL | 2,213.32 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,213.32 TL |
| 2 | 1,106.66 TL | 2,213.32 TL |
| 3 | 737.77 TL | 2,213.32 TL |
| 4 | 553.33 TL | 2,213.32 TL |
| 5 | 442.66 TL | 2,213.32 TL |
| 6 | 368.89 TL | 2,213.32 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,213.32 TL |
| 2 | 1,106.66 TL | 2,213.32 TL |
| 3 | 737.77 TL | 2,213.32 TL |
| 4 | 553.33 TL | 2,213.32 TL |
| 5 | 442.66 TL | 2,213.32 TL |
| 6 | 368.89 TL | 2,213.32 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
