Garmin Vivoactive HR Beyaz Kordon 010-12497-01 Kordon
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,140.47 TL |
| 2 | 1,070.23 TL | 2,140.47 TL |
| 3 | 713.49 TL | 2,140.47 TL |
| 4 | 535.12 TL | 2,140.47 TL |
| 5 | 428.09 TL | 2,140.47 TL |
| 6 | 356.74 TL | 2,140.47 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,140.47 TL |
| 2 | 1,070.23 TL | 2,140.47 TL |
| 3 | 713.49 TL | 2,140.47 TL |
| 4 | 535.12 TL | 2,140.47 TL |
| 5 | 428.09 TL | 2,140.47 TL |
| 6 | 356.74 TL | 2,140.47 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,140.47 TL |
| 2 | 1,070.23 TL | 2,140.47 TL |
| 3 | 713.49 TL | 2,140.47 TL |
| 4 | 535.12 TL | 2,140.47 TL |
| 5 | 428.09 TL | 2,140.47 TL |
| 6 | 356.74 TL | 2,140.47 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,140.47 TL |
| 2 | 1,070.23 TL | 2,140.47 TL |
| 3 | 713.49 TL | 2,140.47 TL |
| 4 | 535.12 TL | 2,140.47 TL |
| 5 | 428.09 TL | 2,140.47 TL |
| 6 | 356.74 TL | 2,140.47 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,140.47 TL |
| 2 | 1,070.23 TL | 2,140.47 TL |
| 3 | 713.49 TL | 2,140.47 TL |
| 4 | 535.12 TL | 2,140.47 TL |
| 5 | 428.09 TL | 2,140.47 TL |
| 6 | 356.74 TL | 2,140.47 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,140.47 TL |
| 2 | 1,070.23 TL | 2,140.47 TL |
| 3 | 713.49 TL | 2,140.47 TL |
| 4 | 535.12 TL | 2,140.47 TL |
| 5 | 428.09 TL | 2,140.47 TL |
| 6 | 356.74 TL | 2,140.47 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
