Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,495.38 TL |
| 2 | 1,747.69 TL | 3,495.38 TL |
| 3 | 1,165.13 TL | 3,495.38 TL |
| 4 | 873.85 TL | 3,495.38 TL |
| 5 | 699.08 TL | 3,495.38 TL |
| 6 | 582.56 TL | 3,495.38 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,495.38 TL |
| 2 | 1,747.69 TL | 3,495.38 TL |
| 3 | 1,165.13 TL | 3,495.38 TL |
| 4 | 873.85 TL | 3,495.38 TL |
| 5 | 699.08 TL | 3,495.38 TL |
| 6 | 582.56 TL | 3,495.38 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,495.38 TL |
| 2 | 1,747.69 TL | 3,495.38 TL |
| 3 | 1,165.13 TL | 3,495.38 TL |
| 4 | 873.85 TL | 3,495.38 TL |
| 5 | 699.08 TL | 3,495.38 TL |
| 6 | 582.56 TL | 3,495.38 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,495.38 TL |
| 2 | 1,747.69 TL | 3,495.38 TL |
| 3 | 1,165.13 TL | 3,495.38 TL |
| 4 | 873.85 TL | 3,495.38 TL |
| 5 | 699.08 TL | 3,495.38 TL |
| 6 | 582.56 TL | 3,495.38 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,495.38 TL |
| 2 | 1,747.69 TL | 3,495.38 TL |
| 3 | 1,165.13 TL | 3,495.38 TL |
| 4 | 873.85 TL | 3,495.38 TL |
| 5 | 699.08 TL | 3,495.38 TL |
| 6 | 582.56 TL | 3,495.38 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,495.38 TL |
| 2 | 1,747.69 TL | 3,495.38 TL |
| 3 | 1,165.13 TL | 3,495.38 TL |
| 4 | 873.85 TL | 3,495.38 TL |
| 5 | 699.08 TL | 3,495.38 TL |
| 6 | 582.56 TL | 3,495.38 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
