Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,828.16 TL |
2 | 1,414.08 TL | 2,828.16 TL |
3 | 942.72 TL | 2,828.16 TL |
4 | 707.04 TL | 2,828.16 TL |
5 | 565.63 TL | 2,828.16 TL |
6 | 471.36 TL | 2,828.16 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,828.16 TL |
2 | 1,414.08 TL | 2,828.16 TL |
3 | 942.72 TL | 2,828.16 TL |
4 | 707.04 TL | 2,828.16 TL |
5 | 565.63 TL | 2,828.16 TL |
6 | 471.36 TL | 2,828.16 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,828.16 TL |
2 | 1,414.08 TL | 2,828.16 TL |
3 | 942.72 TL | 2,828.16 TL |
4 | 707.04 TL | 2,828.16 TL |
5 | 565.63 TL | 2,828.16 TL |
6 | 471.36 TL | 2,828.16 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,828.16 TL |
2 | 1,414.08 TL | 2,828.16 TL |
3 | 942.72 TL | 2,828.16 TL |
4 | 707.04 TL | 2,828.16 TL |
5 | 565.63 TL | 2,828.16 TL |
6 | 471.36 TL | 2,828.16 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,828.16 TL |
2 | 1,414.08 TL | 2,828.16 TL |
3 | 942.72 TL | 2,828.16 TL |
4 | 707.04 TL | 2,828.16 TL |
5 | 565.63 TL | 2,828.16 TL |
6 | 471.36 TL | 2,828.16 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,828.16 TL |
2 | 1,414.08 TL | 2,828.16 TL |
3 | 942.72 TL | 2,828.16 TL |
4 | 707.04 TL | 2,828.16 TL |
5 | 565.63 TL | 2,828.16 TL |
6 | 471.36 TL | 2,828.16 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »