Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,832.26 TL |
2 | 1,416.13 TL | 2,832.26 TL |
3 | 944.09 TL | 2,832.26 TL |
4 | 708.07 TL | 2,832.26 TL |
5 | 566.45 TL | 2,832.26 TL |
6 | 472.04 TL | 2,832.26 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,832.26 TL |
2 | 1,416.13 TL | 2,832.26 TL |
3 | 944.09 TL | 2,832.26 TL |
4 | 708.07 TL | 2,832.26 TL |
5 | 566.45 TL | 2,832.26 TL |
6 | 472.04 TL | 2,832.26 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,832.26 TL |
2 | 1,416.13 TL | 2,832.26 TL |
3 | 944.09 TL | 2,832.26 TL |
4 | 708.07 TL | 2,832.26 TL |
5 | 566.45 TL | 2,832.26 TL |
6 | 472.04 TL | 2,832.26 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,832.26 TL |
2 | 1,416.13 TL | 2,832.26 TL |
3 | 944.09 TL | 2,832.26 TL |
4 | 708.07 TL | 2,832.26 TL |
5 | 566.45 TL | 2,832.26 TL |
6 | 472.04 TL | 2,832.26 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,832.26 TL |
2 | 1,416.13 TL | 2,832.26 TL |
3 | 944.09 TL | 2,832.26 TL |
4 | 708.07 TL | 2,832.26 TL |
5 | 566.45 TL | 2,832.26 TL |
6 | 472.04 TL | 2,832.26 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,832.26 TL |
2 | 1,416.13 TL | 2,832.26 TL |
3 | 944.09 TL | 2,832.26 TL |
4 | 708.07 TL | 2,832.26 TL |
5 | 566.45 TL | 2,832.26 TL |
6 | 472.04 TL | 2,832.26 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »