Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,501.19 TL |
2 | 1,250.59 TL | 2,501.19 TL |
3 | 833.73 TL | 2,501.19 TL |
4 | 625.30 TL | 2,501.19 TL |
5 | 500.24 TL | 2,501.19 TL |
6 | 416.86 TL | 2,501.19 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,501.19 TL |
2 | 1,250.59 TL | 2,501.19 TL |
3 | 833.73 TL | 2,501.19 TL |
4 | 625.30 TL | 2,501.19 TL |
5 | 500.24 TL | 2,501.19 TL |
6 | 416.86 TL | 2,501.19 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,501.19 TL |
2 | 1,250.59 TL | 2,501.19 TL |
3 | 833.73 TL | 2,501.19 TL |
4 | 625.30 TL | 2,501.19 TL |
5 | 500.24 TL | 2,501.19 TL |
6 | 416.86 TL | 2,501.19 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,501.19 TL |
2 | 1,250.59 TL | 2,501.19 TL |
3 | 833.73 TL | 2,501.19 TL |
4 | 625.30 TL | 2,501.19 TL |
5 | 500.24 TL | 2,501.19 TL |
6 | 416.86 TL | 2,501.19 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,501.19 TL |
2 | 1,250.59 TL | 2,501.19 TL |
3 | 833.73 TL | 2,501.19 TL |
4 | 625.30 TL | 2,501.19 TL |
5 | 500.24 TL | 2,501.19 TL |
6 | 416.86 TL | 2,501.19 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,501.19 TL |
2 | 1,250.59 TL | 2,501.19 TL |
3 | 833.73 TL | 2,501.19 TL |
4 | 625.30 TL | 2,501.19 TL |
5 | 500.24 TL | 2,501.19 TL |
6 | 416.86 TL | 2,501.19 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »