Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,198.64 TL |
| 2 | 2,099.32 TL | 4,198.64 TL |
| 3 | 1,399.55 TL | 4,198.64 TL |
| 4 | 1,049.66 TL | 4,198.64 TL |
| 5 | 839.73 TL | 4,198.64 TL |
| 6 | 699.77 TL | 4,198.64 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,198.64 TL |
| 2 | 2,099.32 TL | 4,198.64 TL |
| 3 | 1,399.55 TL | 4,198.64 TL |
| 4 | 1,049.66 TL | 4,198.64 TL |
| 5 | 839.73 TL | 4,198.64 TL |
| 6 | 699.77 TL | 4,198.64 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,198.64 TL |
| 2 | 2,099.32 TL | 4,198.64 TL |
| 3 | 1,399.55 TL | 4,198.64 TL |
| 4 | 1,049.66 TL | 4,198.64 TL |
| 5 | 839.73 TL | 4,198.64 TL |
| 6 | 699.77 TL | 4,198.64 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,198.64 TL |
| 2 | 2,099.32 TL | 4,198.64 TL |
| 3 | 1,399.55 TL | 4,198.64 TL |
| 4 | 1,049.66 TL | 4,198.64 TL |
| 5 | 839.73 TL | 4,198.64 TL |
| 6 | 699.77 TL | 4,198.64 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,198.64 TL |
| 2 | 2,099.32 TL | 4,198.64 TL |
| 3 | 1,399.55 TL | 4,198.64 TL |
| 4 | 1,049.66 TL | 4,198.64 TL |
| 5 | 839.73 TL | 4,198.64 TL |
| 6 | 699.77 TL | 4,198.64 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,198.64 TL |
| 2 | 2,099.32 TL | 4,198.64 TL |
| 3 | 1,399.55 TL | 4,198.64 TL |
| 4 | 1,049.66 TL | 4,198.64 TL |
| 5 | 839.73 TL | 4,198.64 TL |
| 6 | 699.77 TL | 4,198.64 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

