Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,994.72 TL |
| 2 | 1,997.36 TL | 3,994.72 TL |
| 3 | 1,331.57 TL | 3,994.72 TL |
| 4 | 998.68 TL | 3,994.72 TL |
| 5 | 798.94 TL | 3,994.72 TL |
| 6 | 665.79 TL | 3,994.72 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,994.72 TL |
| 2 | 1,997.36 TL | 3,994.72 TL |
| 3 | 1,331.57 TL | 3,994.72 TL |
| 4 | 998.68 TL | 3,994.72 TL |
| 5 | 798.94 TL | 3,994.72 TL |
| 6 | 665.79 TL | 3,994.72 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,994.72 TL |
| 2 | 1,997.36 TL | 3,994.72 TL |
| 3 | 1,331.57 TL | 3,994.72 TL |
| 4 | 998.68 TL | 3,994.72 TL |
| 5 | 798.94 TL | 3,994.72 TL |
| 6 | 665.79 TL | 3,994.72 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,994.72 TL |
| 2 | 1,997.36 TL | 3,994.72 TL |
| 3 | 1,331.57 TL | 3,994.72 TL |
| 4 | 998.68 TL | 3,994.72 TL |
| 5 | 798.94 TL | 3,994.72 TL |
| 6 | 665.79 TL | 3,994.72 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,994.72 TL |
| 2 | 1,997.36 TL | 3,994.72 TL |
| 3 | 1,331.57 TL | 3,994.72 TL |
| 4 | 998.68 TL | 3,994.72 TL |
| 5 | 798.94 TL | 3,994.72 TL |
| 6 | 665.79 TL | 3,994.72 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,994.72 TL |
| 2 | 1,997.36 TL | 3,994.72 TL |
| 3 | 1,331.57 TL | 3,994.72 TL |
| 4 | 998.68 TL | 3,994.72 TL |
| 5 | 798.94 TL | 3,994.72 TL |
| 6 | 665.79 TL | 3,994.72 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

