Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,950.39 TL |
| 2 | 1,975.20 TL | 3,950.39 TL |
| 3 | 1,316.80 TL | 3,950.39 TL |
| 4 | 987.60 TL | 3,950.39 TL |
| 5 | 790.08 TL | 3,950.39 TL |
| 6 | 658.40 TL | 3,950.39 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,950.39 TL |
| 2 | 1,975.20 TL | 3,950.39 TL |
| 3 | 1,316.80 TL | 3,950.39 TL |
| 4 | 987.60 TL | 3,950.39 TL |
| 5 | 790.08 TL | 3,950.39 TL |
| 6 | 658.40 TL | 3,950.39 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,950.39 TL |
| 2 | 1,975.20 TL | 3,950.39 TL |
| 3 | 1,316.80 TL | 3,950.39 TL |
| 4 | 987.60 TL | 3,950.39 TL |
| 5 | 790.08 TL | 3,950.39 TL |
| 6 | 658.40 TL | 3,950.39 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,950.39 TL |
| 2 | 1,975.20 TL | 3,950.39 TL |
| 3 | 1,316.80 TL | 3,950.39 TL |
| 4 | 987.60 TL | 3,950.39 TL |
| 5 | 790.08 TL | 3,950.39 TL |
| 6 | 658.40 TL | 3,950.39 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,950.39 TL |
| 2 | 1,975.20 TL | 3,950.39 TL |
| 3 | 1,316.80 TL | 3,950.39 TL |
| 4 | 987.60 TL | 3,950.39 TL |
| 5 | 790.08 TL | 3,950.39 TL |
| 6 | 658.40 TL | 3,950.39 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,950.39 TL |
| 2 | 1,975.20 TL | 3,950.39 TL |
| 3 | 1,316.80 TL | 3,950.39 TL |
| 4 | 987.60 TL | 3,950.39 TL |
| 5 | 790.08 TL | 3,950.39 TL |
| 6 | 658.40 TL | 3,950.39 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

