Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,094.81 TL |
| 2 | 2,047.40 TL | 4,094.81 TL |
| 3 | 1,364.94 TL | 4,094.81 TL |
| 4 | 1,023.70 TL | 4,094.81 TL |
| 5 | 818.96 TL | 4,094.81 TL |
| 6 | 682.47 TL | 4,094.81 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,094.81 TL |
| 2 | 2,047.40 TL | 4,094.81 TL |
| 3 | 1,364.94 TL | 4,094.81 TL |
| 4 | 1,023.70 TL | 4,094.81 TL |
| 5 | 818.96 TL | 4,094.81 TL |
| 6 | 682.47 TL | 4,094.81 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,094.81 TL |
| 2 | 2,047.40 TL | 4,094.81 TL |
| 3 | 1,364.94 TL | 4,094.81 TL |
| 4 | 1,023.70 TL | 4,094.81 TL |
| 5 | 818.96 TL | 4,094.81 TL |
| 6 | 682.47 TL | 4,094.81 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,094.81 TL |
| 2 | 2,047.40 TL | 4,094.81 TL |
| 3 | 1,364.94 TL | 4,094.81 TL |
| 4 | 1,023.70 TL | 4,094.81 TL |
| 5 | 818.96 TL | 4,094.81 TL |
| 6 | 682.47 TL | 4,094.81 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,094.81 TL |
| 2 | 2,047.40 TL | 4,094.81 TL |
| 3 | 1,364.94 TL | 4,094.81 TL |
| 4 | 1,023.70 TL | 4,094.81 TL |
| 5 | 818.96 TL | 4,094.81 TL |
| 6 | 682.47 TL | 4,094.81 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,094.81 TL |
| 2 | 2,047.40 TL | 4,094.81 TL |
| 3 | 1,364.94 TL | 4,094.81 TL |
| 4 | 1,023.70 TL | 4,094.81 TL |
| 5 | 818.96 TL | 4,094.81 TL |
| 6 | 682.47 TL | 4,094.81 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

