Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,400.42 TL |
| 2 | 2,200.21 TL | 4,400.42 TL |
| 3 | 1,466.81 TL | 4,400.42 TL |
| 4 | 1,100.11 TL | 4,400.42 TL |
| 5 | 880.08 TL | 4,400.42 TL |
| 6 | 733.40 TL | 4,400.42 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,400.42 TL |
| 2 | 2,200.21 TL | 4,400.42 TL |
| 3 | 1,466.81 TL | 4,400.42 TL |
| 4 | 1,100.11 TL | 4,400.42 TL |
| 5 | 880.08 TL | 4,400.42 TL |
| 6 | 733.40 TL | 4,400.42 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,400.42 TL |
| 2 | 2,200.21 TL | 4,400.42 TL |
| 3 | 1,466.81 TL | 4,400.42 TL |
| 4 | 1,100.11 TL | 4,400.42 TL |
| 5 | 880.08 TL | 4,400.42 TL |
| 6 | 733.40 TL | 4,400.42 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,400.42 TL |
| 2 | 2,200.21 TL | 4,400.42 TL |
| 3 | 1,466.81 TL | 4,400.42 TL |
| 4 | 1,100.11 TL | 4,400.42 TL |
| 5 | 880.08 TL | 4,400.42 TL |
| 6 | 733.40 TL | 4,400.42 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,400.42 TL |
| 2 | 2,200.21 TL | 4,400.42 TL |
| 3 | 1,466.81 TL | 4,400.42 TL |
| 4 | 1,100.11 TL | 4,400.42 TL |
| 5 | 880.08 TL | 4,400.42 TL |
| 6 | 733.40 TL | 4,400.42 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,400.42 TL |
| 2 | 2,200.21 TL | 4,400.42 TL |
| 3 | 1,466.81 TL | 4,400.42 TL |
| 4 | 1,100.11 TL | 4,400.42 TL |
| 5 | 880.08 TL | 4,400.42 TL |
| 6 | 733.40 TL | 4,400.42 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

