Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,903.91 TL |
| 2 | 1,951.95 TL | 3,903.91 TL |
| 3 | 1,301.30 TL | 3,903.91 TL |
| 4 | 975.98 TL | 3,903.91 TL |
| 5 | 780.78 TL | 3,903.91 TL |
| 6 | 650.65 TL | 3,903.91 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,903.91 TL |
| 2 | 1,951.95 TL | 3,903.91 TL |
| 3 | 1,301.30 TL | 3,903.91 TL |
| 4 | 975.98 TL | 3,903.91 TL |
| 5 | 780.78 TL | 3,903.91 TL |
| 6 | 650.65 TL | 3,903.91 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,903.91 TL |
| 2 | 1,951.95 TL | 3,903.91 TL |
| 3 | 1,301.30 TL | 3,903.91 TL |
| 4 | 975.98 TL | 3,903.91 TL |
| 5 | 780.78 TL | 3,903.91 TL |
| 6 | 650.65 TL | 3,903.91 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,903.91 TL |
| 2 | 1,951.95 TL | 3,903.91 TL |
| 3 | 1,301.30 TL | 3,903.91 TL |
| 4 | 975.98 TL | 3,903.91 TL |
| 5 | 780.78 TL | 3,903.91 TL |
| 6 | 650.65 TL | 3,903.91 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,903.91 TL |
| 2 | 1,951.95 TL | 3,903.91 TL |
| 3 | 1,301.30 TL | 3,903.91 TL |
| 4 | 975.98 TL | 3,903.91 TL |
| 5 | 780.78 TL | 3,903.91 TL |
| 6 | 650.65 TL | 3,903.91 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,903.91 TL |
| 2 | 1,951.95 TL | 3,903.91 TL |
| 3 | 1,301.30 TL | 3,903.91 TL |
| 4 | 975.98 TL | 3,903.91 TL |
| 5 | 780.78 TL | 3,903.91 TL |
| 6 | 650.65 TL | 3,903.91 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

