Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,402.42 TL |
2 | 1,701.21 TL | 3,402.42 TL |
3 | 1,134.14 TL | 3,402.42 TL |
4 | 850.61 TL | 3,402.42 TL |
5 | 680.48 TL | 3,402.42 TL |
6 | 567.07 TL | 3,402.42 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,402.42 TL |
2 | 1,701.21 TL | 3,402.42 TL |
3 | 1,134.14 TL | 3,402.42 TL |
4 | 850.61 TL | 3,402.42 TL |
5 | 680.48 TL | 3,402.42 TL |
6 | 567.07 TL | 3,402.42 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,402.42 TL |
2 | 1,701.21 TL | 3,402.42 TL |
3 | 1,134.14 TL | 3,402.42 TL |
4 | 850.61 TL | 3,402.42 TL |
5 | 680.48 TL | 3,402.42 TL |
6 | 567.07 TL | 3,402.42 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,402.42 TL |
2 | 1,701.21 TL | 3,402.42 TL |
3 | 1,134.14 TL | 3,402.42 TL |
4 | 850.61 TL | 3,402.42 TL |
5 | 680.48 TL | 3,402.42 TL |
6 | 567.07 TL | 3,402.42 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,402.42 TL |
2 | 1,701.21 TL | 3,402.42 TL |
3 | 1,134.14 TL | 3,402.42 TL |
4 | 850.61 TL | 3,402.42 TL |
5 | 680.48 TL | 3,402.42 TL |
6 | 567.07 TL | 3,402.42 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,402.42 TL |
2 | 1,701.21 TL | 3,402.42 TL |
3 | 1,134.14 TL | 3,402.42 TL |
4 | 850.61 TL | 3,402.42 TL |
5 | 680.48 TL | 3,402.42 TL |
6 | 567.07 TL | 3,402.42 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »