Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,660.57 TL |
2 | 1,830.29 TL | 3,660.57 TL |
3 | 1,220.19 TL | 3,660.57 TL |
4 | 915.14 TL | 3,660.57 TL |
5 | 732.11 TL | 3,660.57 TL |
6 | 610.10 TL | 3,660.57 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,660.57 TL |
2 | 1,830.29 TL | 3,660.57 TL |
3 | 1,220.19 TL | 3,660.57 TL |
4 | 915.14 TL | 3,660.57 TL |
5 | 732.11 TL | 3,660.57 TL |
6 | 610.10 TL | 3,660.57 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,660.57 TL |
2 | 1,830.29 TL | 3,660.57 TL |
3 | 1,220.19 TL | 3,660.57 TL |
4 | 915.14 TL | 3,660.57 TL |
5 | 732.11 TL | 3,660.57 TL |
6 | 610.10 TL | 3,660.57 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,660.57 TL |
2 | 1,830.29 TL | 3,660.57 TL |
3 | 1,220.19 TL | 3,660.57 TL |
4 | 915.14 TL | 3,660.57 TL |
5 | 732.11 TL | 3,660.57 TL |
6 | 610.10 TL | 3,660.57 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,660.57 TL |
2 | 1,830.29 TL | 3,660.57 TL |
3 | 1,220.19 TL | 3,660.57 TL |
4 | 915.14 TL | 3,660.57 TL |
5 | 732.11 TL | 3,660.57 TL |
6 | 610.10 TL | 3,660.57 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,660.57 TL |
2 | 1,830.29 TL | 3,660.57 TL |
3 | 1,220.19 TL | 3,660.57 TL |
4 | 915.14 TL | 3,660.57 TL |
5 | 732.11 TL | 3,660.57 TL |
6 | 610.10 TL | 3,660.57 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »