Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,299.23 TL |
| 2 | 2,149.62 TL | 4,299.23 TL |
| 3 | 1,433.08 TL | 4,299.23 TL |
| 4 | 1,074.81 TL | 4,299.23 TL |
| 5 | 859.85 TL | 4,299.23 TL |
| 6 | 716.54 TL | 4,299.23 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,299.23 TL |
| 2 | 2,149.62 TL | 4,299.23 TL |
| 3 | 1,433.08 TL | 4,299.23 TL |
| 4 | 1,074.81 TL | 4,299.23 TL |
| 5 | 859.85 TL | 4,299.23 TL |
| 6 | 716.54 TL | 4,299.23 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,299.23 TL |
| 2 | 2,149.62 TL | 4,299.23 TL |
| 3 | 1,433.08 TL | 4,299.23 TL |
| 4 | 1,074.81 TL | 4,299.23 TL |
| 5 | 859.85 TL | 4,299.23 TL |
| 6 | 716.54 TL | 4,299.23 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,299.23 TL |
| 2 | 2,149.62 TL | 4,299.23 TL |
| 3 | 1,433.08 TL | 4,299.23 TL |
| 4 | 1,074.81 TL | 4,299.23 TL |
| 5 | 859.85 TL | 4,299.23 TL |
| 6 | 716.54 TL | 4,299.23 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,299.23 TL |
| 2 | 2,149.62 TL | 4,299.23 TL |
| 3 | 1,433.08 TL | 4,299.23 TL |
| 4 | 1,074.81 TL | 4,299.23 TL |
| 5 | 859.85 TL | 4,299.23 TL |
| 6 | 716.54 TL | 4,299.23 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,299.23 TL |
| 2 | 2,149.62 TL | 4,299.23 TL |
| 3 | 1,433.08 TL | 4,299.23 TL |
| 4 | 1,074.81 TL | 4,299.23 TL |
| 5 | 859.85 TL | 4,299.23 TL |
| 6 | 716.54 TL | 4,299.23 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

