Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,761.83 TL |
| 2 | 1,880.91 TL | 3,761.83 TL |
| 3 | 1,253.94 TL | 3,761.83 TL |
| 4 | 940.46 TL | 3,761.83 TL |
| 5 | 752.37 TL | 3,761.83 TL |
| 6 | 626.97 TL | 3,761.83 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,761.83 TL |
| 2 | 1,880.91 TL | 3,761.83 TL |
| 3 | 1,253.94 TL | 3,761.83 TL |
| 4 | 940.46 TL | 3,761.83 TL |
| 5 | 752.37 TL | 3,761.83 TL |
| 6 | 626.97 TL | 3,761.83 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,761.83 TL |
| 2 | 1,880.91 TL | 3,761.83 TL |
| 3 | 1,253.94 TL | 3,761.83 TL |
| 4 | 940.46 TL | 3,761.83 TL |
| 5 | 752.37 TL | 3,761.83 TL |
| 6 | 626.97 TL | 3,761.83 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,761.83 TL |
| 2 | 1,880.91 TL | 3,761.83 TL |
| 3 | 1,253.94 TL | 3,761.83 TL |
| 4 | 940.46 TL | 3,761.83 TL |
| 5 | 752.37 TL | 3,761.83 TL |
| 6 | 626.97 TL | 3,761.83 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,761.83 TL |
| 2 | 1,880.91 TL | 3,761.83 TL |
| 3 | 1,253.94 TL | 3,761.83 TL |
| 4 | 940.46 TL | 3,761.83 TL |
| 5 | 752.37 TL | 3,761.83 TL |
| 6 | 626.97 TL | 3,761.83 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,761.83 TL |
| 2 | 1,880.91 TL | 3,761.83 TL |
| 3 | 1,253.94 TL | 3,761.83 TL |
| 4 | 940.46 TL | 3,761.83 TL |
| 5 | 752.37 TL | 3,761.83 TL |
| 6 | 626.97 TL | 3,761.83 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
