Uyumlu Modeller
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,347.41 TL |
| 2 | 1,173.70 TL | 2,347.41 TL |
| 3 | 782.47 TL | 2,347.41 TL |
| 4 | 586.85 TL | 2,347.41 TL |
| 5 | 469.48 TL | 2,347.41 TL |
| 6 | 391.23 TL | 2,347.41 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,347.41 TL |
| 2 | 1,173.70 TL | 2,347.41 TL |
| 3 | 782.47 TL | 2,347.41 TL |
| 4 | 586.85 TL | 2,347.41 TL |
| 5 | 469.48 TL | 2,347.41 TL |
| 6 | 391.23 TL | 2,347.41 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,347.41 TL |
| 2 | 1,173.70 TL | 2,347.41 TL |
| 3 | 782.47 TL | 2,347.41 TL |
| 4 | 586.85 TL | 2,347.41 TL |
| 5 | 469.48 TL | 2,347.41 TL |
| 6 | 391.23 TL | 2,347.41 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,347.41 TL |
| 2 | 1,173.70 TL | 2,347.41 TL |
| 3 | 782.47 TL | 2,347.41 TL |
| 4 | 586.85 TL | 2,347.41 TL |
| 5 | 469.48 TL | 2,347.41 TL |
| 6 | 391.23 TL | 2,347.41 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,347.41 TL |
| 2 | 1,173.70 TL | 2,347.41 TL |
| 3 | 782.47 TL | 2,347.41 TL |
| 4 | 586.85 TL | 2,347.41 TL |
| 5 | 469.48 TL | 2,347.41 TL |
| 6 | 391.23 TL | 2,347.41 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,347.41 TL |
| 2 | 1,173.70 TL | 2,347.41 TL |
| 3 | 782.47 TL | 2,347.41 TL |
| 4 | 586.85 TL | 2,347.41 TL |
| 5 | 469.48 TL | 2,347.41 TL |
| 6 | 391.23 TL | 2,347.41 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
