Uyumlu Modeller
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,800.27 TL |
| 2 | 1,400.13 TL | 2,800.27 TL |
| 3 | 933.42 TL | 2,800.27 TL |
| 4 | 700.07 TL | 2,800.27 TL |
| 5 | 560.05 TL | 2,800.27 TL |
| 6 | 466.71 TL | 2,800.27 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,800.27 TL |
| 2 | 1,400.13 TL | 2,800.27 TL |
| 3 | 933.42 TL | 2,800.27 TL |
| 4 | 700.07 TL | 2,800.27 TL |
| 5 | 560.05 TL | 2,800.27 TL |
| 6 | 466.71 TL | 2,800.27 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,800.27 TL |
| 2 | 1,400.13 TL | 2,800.27 TL |
| 3 | 933.42 TL | 2,800.27 TL |
| 4 | 700.07 TL | 2,800.27 TL |
| 5 | 560.05 TL | 2,800.27 TL |
| 6 | 466.71 TL | 2,800.27 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,800.27 TL |
| 2 | 1,400.13 TL | 2,800.27 TL |
| 3 | 933.42 TL | 2,800.27 TL |
| 4 | 700.07 TL | 2,800.27 TL |
| 5 | 560.05 TL | 2,800.27 TL |
| 6 | 466.71 TL | 2,800.27 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,800.27 TL |
| 2 | 1,400.13 TL | 2,800.27 TL |
| 3 | 933.42 TL | 2,800.27 TL |
| 4 | 700.07 TL | 2,800.27 TL |
| 5 | 560.05 TL | 2,800.27 TL |
| 6 | 466.71 TL | 2,800.27 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,800.27 TL |
| 2 | 1,400.13 TL | 2,800.27 TL |
| 3 | 933.42 TL | 2,800.27 TL |
| 4 | 700.07 TL | 2,800.27 TL |
| 5 | 560.05 TL | 2,800.27 TL |
| 6 | 466.71 TL | 2,800.27 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
