Uyumlu Modeller
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,214.87 TL |
2 | 1,107.43 TL | 2,214.87 TL |
3 | 738.29 TL | 2,214.87 TL |
4 | 553.72 TL | 2,214.87 TL |
5 | 442.97 TL | 2,214.87 TL |
6 | 369.14 TL | 2,214.87 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,214.87 TL |
2 | 1,107.43 TL | 2,214.87 TL |
3 | 738.29 TL | 2,214.87 TL |
4 | 553.72 TL | 2,214.87 TL |
5 | 442.97 TL | 2,214.87 TL |
6 | 369.14 TL | 2,214.87 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,214.87 TL |
2 | 1,107.43 TL | 2,214.87 TL |
3 | 738.29 TL | 2,214.87 TL |
4 | 553.72 TL | 2,214.87 TL |
5 | 442.97 TL | 2,214.87 TL |
6 | 369.14 TL | 2,214.87 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,214.87 TL |
2 | 1,107.43 TL | 2,214.87 TL |
3 | 738.29 TL | 2,214.87 TL |
4 | 553.72 TL | 2,214.87 TL |
5 | 442.97 TL | 2,214.87 TL |
6 | 369.14 TL | 2,214.87 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,214.87 TL |
2 | 1,107.43 TL | 2,214.87 TL |
3 | 738.29 TL | 2,214.87 TL |
4 | 553.72 TL | 2,214.87 TL |
5 | 442.97 TL | 2,214.87 TL |
6 | 369.14 TL | 2,214.87 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,214.87 TL |
2 | 1,107.43 TL | 2,214.87 TL |
3 | 738.29 TL | 2,214.87 TL |
4 | 553.72 TL | 2,214.87 TL |
5 | 442.97 TL | 2,214.87 TL |
6 | 369.14 TL | 2,214.87 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »