TEKNİK ÖZELLİKLER
GENEL
| Çerçeve malzemesi: | Paslanmaz çelik |
|---|---|
| Cam malzeme: | Safir kristal |
| Kasa malzemesi: | Cam elyaf takviyeli poliamid |
| Kayış malzemesi: | Silikon |
| Ağırlık | 87 gr / 3,07 ons |
| Bilek boyutları: |
125-175 mm (aksesuar kayışı -215 mm) |
| Entegre bilekten kalp atış hızı | var |
| Özelleştirilebilir saat yüzleri | var |
| Dokunmatik ekran kilidi | var |
| Dokunmatik ekran | var |
| Renkli ekran | var |
| Titreşim uyarısı | var |
| Otomatik yaz saati uygulaması | var |
| Su direnci |
100 m |
| Pil Türü | şarj edilebilir lityum-iyon |
| Firmware yükseltilebilir | var |
| saat, tarih | var |
| Alarm saati | var |
| çift zaman | var |
| Otomatik zaman işleyişi | var |
| Geri sayım saati | var |
| Kronometre zamanlayıcısı | var |
| Diller | var |
| arka ışık | Led |
| Yapılandırılabilir arka ışık |
otomatik parlaklık |
| Düğme kilidi |
egzersiz sırasında |
| Ekran boyutu |
1,4'' |
| Ekran tipi | matris |
| Ekran çözünürlüğü |
280x280 |
| Pil göstergesi | yüzde / simge |
| Metrik ve emperyal birimler | var |
| Kan oksijen | var |
| Havadan otomatik aygıt yazılımı güncellemeleri | var |
| Kayış genişliği: |
22 mm |
BAĞLANTI
| Akıllı telefon uyumluluğu |
Desteklenen en yaygın modeller |
|---|---|
| Bağlantı (cihazlar arasında) |
Bluetooth |
| Saatteki telefon bildirimleri | var |
| Saatteki medya kontrolleri | var |
| Saatten gelen mesajlara önceden tanımlanmış yanıtlar gönderin |
yalnızca Android |
| Çevrimiçi spor topluluklarıyla uyumlu |
Strava, TrainingPeaks ve daha fazlası |
| Yazılım güncellemelerini buluttan izleyin | var |
| Suunto uygulamasıyla uyumlu | var |
| Kablosuz yazılım güncellemeleri üzerinden otomatik | var |
PUSULA
| Dijital pusula | var |
|---|---|
| Eğim telafisi | var |
| Yön ölçeği | derece / mil |
| İğne | kuzey göstergesi |
| Pusula doğruluğu | 5° |
| Pusula çözünürlüğü | 1° |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Çalışma sıcaklığı |
-20° C ila +55° C / -5° F ila +130° F |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı |
-20° C ila +55° C / -5° F ila +130° F |
| Önerilen şarj sıcaklığı | 0° C ila +45° C / +32° F ila +113° F |
PİL ÖMRÜ
| Akıllı şarj hatırlatıcıları | var |
|---|---|
| zaman modunda |
60 gün (Çelik güneş enerjisi ve Titanyum güneş enerjisi 1 yıl) |
| 7/24 takip ve mobil bildirimler ile |
30 gün (Çelik güneş enerjisi ve Titanyum güneş enerjisi 60 gün) |
| GPS ile egzersiz modu |
60sa / 90sa /140sa / 500sa (Çelik Güneş/Titanyum Güneş 85 saat / 140 saat / 280 saat / 30 gün) |
DALIŞ FONKSİYONLARI
SERBEST DALIŞ
| Dalış için derinlik ölçer | 10 m |
|---|
DIŞ FONKSİYONLAR
GPS TAKİP & NAVİGASYON
| Uydu sistemleri |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
|---|---|
| Eşzamanlı uydu sistemleri |
5 |
| Maksimum bağlı uydular |
32 |
| GPS kayıt hızı |
En İyi, İyi, Tamam, Düşük |
| Akıllı pil modları |
Performans, Dayanıklılık, Ultra, Tur, Özel |
| Ara nokta ve görsel rota navigasyonu | var |
| Navigasyonda yakınlaştırma seviyeleri | var |
| Rota şekline göre otomatik yakınlaştırma | var |
| Gerçek zamanlı olarak kırıntı izi | var |
| Açık arazi ve uydu haritaları | var |
| 20 spor için küresel ısı haritaları | var |
| Isı haritaları ile rota planlama | var |
| İzlemek için senkronize edilen kişisel rota kitaplığı | var |
| Rotaya yapıştır | var |
| İlgi Çekici Nokta (POI) navigasyonu | var |
| ETA (tahmini varış zamanı) | var |
| GPS izleme analizi | var |
| İzleme kaydı, görüntüleme ve paylaşma | var |
| Saatte çevrimdışı haritalar | var |
| GNSS frekans desteği |
L1 + L5 |
ALTİMETRE
| Barometrik yükseklik | var |
|---|---|
| GPS rakımı | var |
| Kombine GPS ve barometrik yükseklik (FusedAlti™) | var |
| Günlük modda yükseklik | var |
| Kan oksijeni ile yükseklik uyumu | var |
| Toplam çıkış/iniş | var |
| Dikey hız | var |
| Otomatik yüksek/hile profili | var |
| Günlük kayıt oranı | 1 saniye |
| Çözünürlük | 1 m |
| Menzil | -500 - 9999 metre |
HAVA DURUMU
| Gün doğumu/gün batımı saatleri | var |
|---|---|
| fırtına alarmı | var |
| Deniz seviyesi basıncı | var |
| Otomatik yüksek/hile profili | var |
| Sıcaklık | var |
| Sıcaklık görüntüleme aralığı |
-20° C ila +55° C / -5° F ila +130° F |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 1° C / 1,5° F |
| Basınç çözünürlüğü |
1 hPa |
| Alıştırma özetinde gösterilen yükseklik grafiği | var |
EĞİTİM FONKSİYONLARI
UYARLANABİLİR EĞİTİM REHBERİ
| Antrenman sırasında yoğunluk ve süreye dayalı gerçek zamanlı rehberlik | var |
|---|
ARALIKLI EĞİTİM
| Eğitim sırasında aralıklı rehberlik | var |
|---|---|
| Kurulum aralıkları |
saatte |
KALP HIZI
| Nabız bilekten ölçülür | var |
|---|---|
| Nabız kemeri uyumluluğu |
Bluetooth Akıllı kemerler |
| RR aralığı |
Suunto Smart Nabız Kemeri ve Suunto Smart Sensor ile |
| Dakikada atım cinsinden kalp atış hızı | var |
| Yüzmede kalp atış hızını kaydeder | var |
| Gerçek zamanlı kalp atış hızı grafiği | var |
| Gerçek zamanlı ortalama kalp atış hızı | var |
| Kalori | var |
| Zirve Eğitim Etkisi | var |
| İyileşme süresi | var |
| Kişisel kalp atış hızı bölgeleri | var |
| Kondisyon seviyesi (VO2max) | var |
ANTRENMAN YÜKÜ
| Egzersiz ayrıntılarını içeren kayıt defteri | var |
|---|---|
| Tur detayları ile egzersiz özeti | var |
| Spora göre toplamlarla antrenman yükü | var |
| Uzun vadeli genel bakışlar için eğitim kayıt defteri | var |
ANTRENMAN TOPLANMASI
| Eğitime dayalı iyileşme süresi | var |
|---|---|
| Kurtarma süresi günlük görünümü |
saatte |
| İzlemek için antrenmandan sonra saklanmış hissetmek | var |
PAYLAŞIN VE YENİDEN YAŞAYIN
| Egzersiz değerlendirmesi ve yorum yapma | var |
|---|---|
| Sosyal medyada egzersiz paylaşımı | var |
| Diğer üyeleri takip edin ve etkinlik akışı aracılığıyla geri bildirim alın | var |
24/7
AKTİVİTE TAKİBİ
| Adım sayacı | var |
|---|---|
| Yakılan kaloriler | var |
| Etkinlik hedefleri | var |
| Etkinlik geçmişi | var |
| Günlük aktiviteler sırasında kalori yakma hızı ve kalp atış hızı | var |
| Günlük minimum kalp atış hızı takibi | var |
UYKU TAKİBİ
| Uyku süresi | var |
|---|---|
| yatak saatleri | var |
| Uyku kalitesi | var |
| Uyanıklık zamanı | var |
| Uyku sırasında ortalama ve minimum kalp atış hızı | var |
| Derin uyku | var |
STRES VE TOPLANMA
| Günlük kaynak düzeyi | var |
|---|---|
| Stres ve iyileşme durumu | var |
SPOR UZMANLIĞI
ÇOKLU SPORLAR
| Saatte çoklu spor egzersiz özeti | var |
|---|---|
| Egzersiz sırasında spor modunu değiştirin | var |
| Önceden yapılandırılmış çoklu spor modları | var |
| Spora göre çoklu spor egzersizinin sonrası analizi | var |
KOŞMA
| Koşu hızı | var |
|---|---|
| Suunto FusedSpeed™ | var |
| Rotaya yapıştır | var |
| Koşu gücü |
bilekten veya Stryd sensörü ile |
| SuuntoPlus™ Hayalet koşucu | var |
| Ayak POD kalibrasyonu |
otomatik |
| Saatte ve Suunto uygulamasında tur tablosu | var |
| Gerçek zamanlı olarak ortalama, maksimum, tur hızı | var |
| Koşu temposu/kalp atış hızı/mesafe ile aralık kılavuzu | var |
BİSİKLETÇİLİK
| bisiklet hızı | var |
|---|---|
| Gerçek zamanlı ortalama hız | var |
| Hız/kadans destekli Bisiklet POD'u | Bluetooth Akıllı |
| Bisiklet güç ölçer desteği | Bluetooth Akıllı |
| Bisiklet Gücü (W), ortalama ve maksimum (güç sensörü ile) | Bluetooth Akıllı |
| Bisiklet Turu ve Tur Maksimum Gücü (güç sensörü ile) | var |
| Ortalama HR, ortalama güç ve ortalama hız ile gerçek zamanlı tur tablosu | var |
| Güç/hız/kalp atış hızı ile aralık kılavuzu | var |
YÜZME
| Havuzda yüzme hızı ve mesafesi | var |
|---|---|
| Açık suda yüzme mesafesi | var |
| Yüzmede kalp atış hızını kaydeder | var |
| Havuz uzunluğuna göre yüzme süresi, tur, toplam | var |
| Yüzme kulaç hızı, sayısı ve türü | var |
| Vuruş verimliliği (SWOLF) | var |
| Otomatik aralıklar | var |
| Aralık tur tablosu | var |
SPOR MODLARI
| Özelleştirilebilir spor modları ve ekranlar | var |
|---|---|
| Spor modlarında grafik görüntüler | var |
| Saatte önceden yüklenmiş spor modları | var |
| SuuntoPlus™ | var |
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,500.00 TL |
| 2 | 17,750.00 TL | 35,500.00 TL |
| 3 | 11,833.33 TL | 35,500.00 TL |
| 4 | 8,875.00 TL | 35,500.00 TL |
| 5 | 7,100.00 TL | 35,500.00 TL |
| 6 | 5,916.67 TL | 35,500.00 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,500.00 TL |
| 2 | 17,750.00 TL | 35,500.00 TL |
| 3 | 11,833.33 TL | 35,500.00 TL |
| 4 | 8,875.00 TL | 35,500.00 TL |
| 5 | 7,100.00 TL | 35,500.00 TL |
| 6 | 5,916.67 TL | 35,500.00 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,500.00 TL |
| 2 | 17,750.00 TL | 35,500.00 TL |
| 3 | 11,833.33 TL | 35,500.00 TL |
| 4 | 8,875.00 TL | 35,500.00 TL |
| 5 | 7,100.00 TL | 35,500.00 TL |
| 6 | 5,916.67 TL | 35,500.00 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,500.00 TL |
| 2 | 17,750.00 TL | 35,500.00 TL |
| 3 | 11,833.33 TL | 35,500.00 TL |
| 4 | 8,875.00 TL | 35,500.00 TL |
| 5 | 7,100.00 TL | 35,500.00 TL |
| 6 | 5,916.67 TL | 35,500.00 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,500.00 TL |
| 2 | 17,750.00 TL | 35,500.00 TL |
| 3 | 11,833.33 TL | 35,500.00 TL |
| 4 | 8,875.00 TL | 35,500.00 TL |
| 5 | 7,100.00 TL | 35,500.00 TL |
| 6 | 5,916.67 TL | 35,500.00 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 35,500.00 TL |
| 2 | 17,750.00 TL | 35,500.00 TL |
| 3 | 11,833.33 TL | 35,500.00 TL |
| 4 | 8,875.00 TL | 35,500.00 TL |
| 5 | 7,100.00 TL | 35,500.00 TL |
| 6 | 5,916.67 TL | 35,500.00 TL |



