Uyumlıu Modeller:
D4I
D6I
Vyper Novo
Zoop Novo
D4I Novo
D6I Novo
D4F
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,160.02 TL |
| 2 | 1,580.01 TL | 3,160.02 TL |
| 3 | 1,053.34 TL | 3,160.02 TL |
| 4 | 790.01 TL | 3,160.02 TL |
| 5 | 632.00 TL | 3,160.02 TL |
| 6 | 526.67 TL | 3,160.02 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,160.02 TL |
| 2 | 1,580.01 TL | 3,160.02 TL |
| 3 | 1,053.34 TL | 3,160.02 TL |
| 4 | 790.01 TL | 3,160.02 TL |
| 5 | 632.00 TL | 3,160.02 TL |
| 6 | 526.67 TL | 3,160.02 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,160.02 TL |
| 2 | 1,580.01 TL | 3,160.02 TL |
| 3 | 1,053.34 TL | 3,160.02 TL |
| 4 | 790.01 TL | 3,160.02 TL |
| 5 | 632.00 TL | 3,160.02 TL |
| 6 | 526.67 TL | 3,160.02 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,160.02 TL |
| 2 | 1,580.01 TL | 3,160.02 TL |
| 3 | 1,053.34 TL | 3,160.02 TL |
| 4 | 790.01 TL | 3,160.02 TL |
| 5 | 632.00 TL | 3,160.02 TL |
| 6 | 526.67 TL | 3,160.02 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,160.02 TL |
| 2 | 1,580.01 TL | 3,160.02 TL |
| 3 | 1,053.34 TL | 3,160.02 TL |
| 4 | 790.01 TL | 3,160.02 TL |
| 5 | 632.00 TL | 3,160.02 TL |
| 6 | 526.67 TL | 3,160.02 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,160.02 TL |
| 2 | 1,580.01 TL | 3,160.02 TL |
| 3 | 1,053.34 TL | 3,160.02 TL |
| 4 | 790.01 TL | 3,160.02 TL |
| 5 | 632.00 TL | 3,160.02 TL |
| 6 | 526.67 TL | 3,160.02 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
