Uyumlıu Modeller:
D4I
D6I
Vyper Novo
Zoop Novo
D4I Novo
D6I Novo
D4F
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,927.41 TL |
| 2 | 1,463.70 TL | 2,927.41 TL |
| 3 | 975.80 TL | 2,927.41 TL |
| 4 | 731.85 TL | 2,927.41 TL |
| 5 | 585.48 TL | 2,927.41 TL |
| 6 | 487.90 TL | 2,927.41 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,927.41 TL |
| 2 | 1,463.70 TL | 2,927.41 TL |
| 3 | 975.80 TL | 2,927.41 TL |
| 4 | 731.85 TL | 2,927.41 TL |
| 5 | 585.48 TL | 2,927.41 TL |
| 6 | 487.90 TL | 2,927.41 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,927.41 TL |
| 2 | 1,463.70 TL | 2,927.41 TL |
| 3 | 975.80 TL | 2,927.41 TL |
| 4 | 731.85 TL | 2,927.41 TL |
| 5 | 585.48 TL | 2,927.41 TL |
| 6 | 487.90 TL | 2,927.41 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,927.41 TL |
| 2 | 1,463.70 TL | 2,927.41 TL |
| 3 | 975.80 TL | 2,927.41 TL |
| 4 | 731.85 TL | 2,927.41 TL |
| 5 | 585.48 TL | 2,927.41 TL |
| 6 | 487.90 TL | 2,927.41 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,927.41 TL |
| 2 | 1,463.70 TL | 2,927.41 TL |
| 3 | 975.80 TL | 2,927.41 TL |
| 4 | 731.85 TL | 2,927.41 TL |
| 5 | 585.48 TL | 2,927.41 TL |
| 6 | 487.90 TL | 2,927.41 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,927.41 TL |
| 2 | 1,463.70 TL | 2,927.41 TL |
| 3 | 975.80 TL | 2,927.41 TL |
| 4 | 731.85 TL | 2,927.41 TL |
| 5 | 585.48 TL | 2,927.41 TL |
| 6 | 487.90 TL | 2,927.41 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
