Uyumlıu Modeller:
D4I
D6I
Vyper Novo
Zoop Novo
D4I Novo
D6I Novo
D4F
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,222.74 TL |
| 2 | 1,611.37 TL | 3,222.74 TL |
| 3 | 1,074.25 TL | 3,222.74 TL |
| 4 | 805.68 TL | 3,222.74 TL |
| 5 | 644.55 TL | 3,222.74 TL |
| 6 | 537.12 TL | 3,222.74 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,222.74 TL |
| 2 | 1,611.37 TL | 3,222.74 TL |
| 3 | 1,074.25 TL | 3,222.74 TL |
| 4 | 805.68 TL | 3,222.74 TL |
| 5 | 644.55 TL | 3,222.74 TL |
| 6 | 537.12 TL | 3,222.74 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,222.74 TL |
| 2 | 1,611.37 TL | 3,222.74 TL |
| 3 | 1,074.25 TL | 3,222.74 TL |
| 4 | 805.68 TL | 3,222.74 TL |
| 5 | 644.55 TL | 3,222.74 TL |
| 6 | 537.12 TL | 3,222.74 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,222.74 TL |
| 2 | 1,611.37 TL | 3,222.74 TL |
| 3 | 1,074.25 TL | 3,222.74 TL |
| 4 | 805.68 TL | 3,222.74 TL |
| 5 | 644.55 TL | 3,222.74 TL |
| 6 | 537.12 TL | 3,222.74 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,222.74 TL |
| 2 | 1,611.37 TL | 3,222.74 TL |
| 3 | 1,074.25 TL | 3,222.74 TL |
| 4 | 805.68 TL | 3,222.74 TL |
| 5 | 644.55 TL | 3,222.74 TL |
| 6 | 537.12 TL | 3,222.74 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,222.74 TL |
| 2 | 1,611.37 TL | 3,222.74 TL |
| 3 | 1,074.25 TL | 3,222.74 TL |
| 4 | 805.68 TL | 3,222.74 TL |
| 5 | 644.55 TL | 3,222.74 TL |
| 6 | 537.12 TL | 3,222.74 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
