Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 965.70 TL |
2 | 482.85 TL | 965.70 TL |
3 | 321.90 TL | 965.70 TL |
4 | 241.43 TL | 965.70 TL |
5 | 193.14 TL | 965.70 TL |
6 | 160.95 TL | 965.70 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 965.70 TL |
2 | 482.85 TL | 965.70 TL |
3 | 321.90 TL | 965.70 TL |
4 | 241.43 TL | 965.70 TL |
5 | 193.14 TL | 965.70 TL |
6 | 160.95 TL | 965.70 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 965.70 TL |
2 | 482.85 TL | 965.70 TL |
3 | 321.90 TL | 965.70 TL |
4 | 241.43 TL | 965.70 TL |
5 | 193.14 TL | 965.70 TL |
6 | 160.95 TL | 965.70 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 965.70 TL |
2 | 482.85 TL | 965.70 TL |
3 | 321.90 TL | 965.70 TL |
4 | 241.43 TL | 965.70 TL |
5 | 193.14 TL | 965.70 TL |
6 | 160.95 TL | 965.70 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 965.70 TL |
2 | 482.85 TL | 965.70 TL |
3 | 321.90 TL | 965.70 TL |
4 | 241.43 TL | 965.70 TL |
5 | 193.14 TL | 965.70 TL |
6 | 160.95 TL | 965.70 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 965.70 TL |
2 | 482.85 TL | 965.70 TL |
3 | 321.90 TL | 965.70 TL |
4 | 241.43 TL | 965.70 TL |
5 | 193.14 TL | 965.70 TL |
6 | 160.95 TL | 965.70 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »