Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,828.55 TL |
| 2 | 914.28 TL | 1,828.55 TL |
| 3 | 609.52 TL | 1,828.55 TL |
| 4 | 457.14 TL | 1,828.55 TL |
| 5 | 365.71 TL | 1,828.55 TL |
| 6 | 304.76 TL | 1,828.55 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,828.55 TL |
| 2 | 914.28 TL | 1,828.55 TL |
| 3 | 609.52 TL | 1,828.55 TL |
| 4 | 457.14 TL | 1,828.55 TL |
| 5 | 365.71 TL | 1,828.55 TL |
| 6 | 304.76 TL | 1,828.55 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,828.55 TL |
| 2 | 914.28 TL | 1,828.55 TL |
| 3 | 609.52 TL | 1,828.55 TL |
| 4 | 457.14 TL | 1,828.55 TL |
| 5 | 365.71 TL | 1,828.55 TL |
| 6 | 304.76 TL | 1,828.55 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,828.55 TL |
| 2 | 914.28 TL | 1,828.55 TL |
| 3 | 609.52 TL | 1,828.55 TL |
| 4 | 457.14 TL | 1,828.55 TL |
| 5 | 365.71 TL | 1,828.55 TL |
| 6 | 304.76 TL | 1,828.55 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,828.55 TL |
| 2 | 914.28 TL | 1,828.55 TL |
| 3 | 609.52 TL | 1,828.55 TL |
| 4 | 457.14 TL | 1,828.55 TL |
| 5 | 365.71 TL | 1,828.55 TL |
| 6 | 304.76 TL | 1,828.55 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,828.55 TL |
| 2 | 914.28 TL | 1,828.55 TL |
| 3 | 609.52 TL | 1,828.55 TL |
| 4 | 457.14 TL | 1,828.55 TL |
| 5 | 365.71 TL | 1,828.55 TL |
| 6 | 304.76 TL | 1,828.55 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
