Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,745.61 TL |
| 2 | 872.81 TL | 1,745.61 TL |
| 3 | 581.87 TL | 1,745.61 TL |
| 4 | 436.40 TL | 1,745.61 TL |
| 5 | 349.12 TL | 1,745.61 TL |
| 6 | 290.94 TL | 1,745.61 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,745.61 TL |
| 2 | 872.81 TL | 1,745.61 TL |
| 3 | 581.87 TL | 1,745.61 TL |
| 4 | 436.40 TL | 1,745.61 TL |
| 5 | 349.12 TL | 1,745.61 TL |
| 6 | 290.94 TL | 1,745.61 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,745.61 TL |
| 2 | 872.81 TL | 1,745.61 TL |
| 3 | 581.87 TL | 1,745.61 TL |
| 4 | 436.40 TL | 1,745.61 TL |
| 5 | 349.12 TL | 1,745.61 TL |
| 6 | 290.94 TL | 1,745.61 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,745.61 TL |
| 2 | 872.81 TL | 1,745.61 TL |
| 3 | 581.87 TL | 1,745.61 TL |
| 4 | 436.40 TL | 1,745.61 TL |
| 5 | 349.12 TL | 1,745.61 TL |
| 6 | 290.94 TL | 1,745.61 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,745.61 TL |
| 2 | 872.81 TL | 1,745.61 TL |
| 3 | 581.87 TL | 1,745.61 TL |
| 4 | 436.40 TL | 1,745.61 TL |
| 5 | 349.12 TL | 1,745.61 TL |
| 6 | 290.94 TL | 1,745.61 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,745.61 TL |
| 2 | 872.81 TL | 1,745.61 TL |
| 3 | 581.87 TL | 1,745.61 TL |
| 4 | 436.40 TL | 1,745.61 TL |
| 5 | 349.12 TL | 1,745.61 TL |
| 6 | 290.94 TL | 1,745.61 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
