Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,539.10 TL |
2 | 769.55 TL | 1,539.10 TL |
3 | 513.03 TL | 1,539.10 TL |
4 | 384.78 TL | 1,539.10 TL |
5 | 307.82 TL | 1,539.10 TL |
6 | 256.52 TL | 1,539.10 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,539.10 TL |
2 | 769.55 TL | 1,539.10 TL |
3 | 513.03 TL | 1,539.10 TL |
4 | 384.78 TL | 1,539.10 TL |
5 | 307.82 TL | 1,539.10 TL |
6 | 256.52 TL | 1,539.10 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,539.10 TL |
2 | 769.55 TL | 1,539.10 TL |
3 | 513.03 TL | 1,539.10 TL |
4 | 384.78 TL | 1,539.10 TL |
5 | 307.82 TL | 1,539.10 TL |
6 | 256.52 TL | 1,539.10 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,539.10 TL |
2 | 769.55 TL | 1,539.10 TL |
3 | 513.03 TL | 1,539.10 TL |
4 | 384.78 TL | 1,539.10 TL |
5 | 307.82 TL | 1,539.10 TL |
6 | 256.52 TL | 1,539.10 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,539.10 TL |
2 | 769.55 TL | 1,539.10 TL |
3 | 513.03 TL | 1,539.10 TL |
4 | 384.78 TL | 1,539.10 TL |
5 | 307.82 TL | 1,539.10 TL |
6 | 256.52 TL | 1,539.10 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,539.10 TL |
2 | 769.55 TL | 1,539.10 TL |
3 | 513.03 TL | 1,539.10 TL |
4 | 384.78 TL | 1,539.10 TL |
5 | 307.82 TL | 1,539.10 TL |
6 | 256.52 TL | 1,539.10 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »