Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,701.67 TL |
| 2 | 850.84 TL | 1,701.67 TL |
| 3 | 567.22 TL | 1,701.67 TL |
| 4 | 425.42 TL | 1,701.67 TL |
| 5 | 340.33 TL | 1,701.67 TL |
| 6 | 283.61 TL | 1,701.67 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,701.67 TL |
| 2 | 850.84 TL | 1,701.67 TL |
| 3 | 567.22 TL | 1,701.67 TL |
| 4 | 425.42 TL | 1,701.67 TL |
| 5 | 340.33 TL | 1,701.67 TL |
| 6 | 283.61 TL | 1,701.67 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,701.67 TL |
| 2 | 850.84 TL | 1,701.67 TL |
| 3 | 567.22 TL | 1,701.67 TL |
| 4 | 425.42 TL | 1,701.67 TL |
| 5 | 340.33 TL | 1,701.67 TL |
| 6 | 283.61 TL | 1,701.67 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,701.67 TL |
| 2 | 850.84 TL | 1,701.67 TL |
| 3 | 567.22 TL | 1,701.67 TL |
| 4 | 425.42 TL | 1,701.67 TL |
| 5 | 340.33 TL | 1,701.67 TL |
| 6 | 283.61 TL | 1,701.67 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,701.67 TL |
| 2 | 850.84 TL | 1,701.67 TL |
| 3 | 567.22 TL | 1,701.67 TL |
| 4 | 425.42 TL | 1,701.67 TL |
| 5 | 340.33 TL | 1,701.67 TL |
| 6 | 283.61 TL | 1,701.67 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,701.67 TL |
| 2 | 850.84 TL | 1,701.67 TL |
| 3 | 567.22 TL | 1,701.67 TL |
| 4 | 425.42 TL | 1,701.67 TL |
| 5 | 340.33 TL | 1,701.67 TL |
| 6 | 283.61 TL | 1,701.67 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
