Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,156.81 TL |
2 | 578.41 TL | 1,156.81 TL |
3 | 385.60 TL | 1,156.81 TL |
4 | 289.20 TL | 1,156.81 TL |
5 | 231.36 TL | 1,156.81 TL |
6 | 192.80 TL | 1,156.81 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,156.81 TL |
2 | 578.41 TL | 1,156.81 TL |
3 | 385.60 TL | 1,156.81 TL |
4 | 289.20 TL | 1,156.81 TL |
5 | 231.36 TL | 1,156.81 TL |
6 | 192.80 TL | 1,156.81 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,156.81 TL |
2 | 578.41 TL | 1,156.81 TL |
3 | 385.60 TL | 1,156.81 TL |
4 | 289.20 TL | 1,156.81 TL |
5 | 231.36 TL | 1,156.81 TL |
6 | 192.80 TL | 1,156.81 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,156.81 TL |
2 | 578.41 TL | 1,156.81 TL |
3 | 385.60 TL | 1,156.81 TL |
4 | 289.20 TL | 1,156.81 TL |
5 | 231.36 TL | 1,156.81 TL |
6 | 192.80 TL | 1,156.81 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,156.81 TL |
2 | 578.41 TL | 1,156.81 TL |
3 | 385.60 TL | 1,156.81 TL |
4 | 289.20 TL | 1,156.81 TL |
5 | 231.36 TL | 1,156.81 TL |
6 | 192.80 TL | 1,156.81 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,156.81 TL |
2 | 578.41 TL | 1,156.81 TL |
3 | 385.60 TL | 1,156.81 TL |
4 | 289.20 TL | 1,156.81 TL |
5 | 231.36 TL | 1,156.81 TL |
6 | 192.80 TL | 1,156.81 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »