GENEL
| Çerçeve malzemesi: | Titanyum |
|---|---|
| Cam malzeme: | Safir kristal |
| Kasa malzemesi: | Cam elyaf takviyeli poliamid |
| Kayış malzemesi: | Silikon |
| Ağırlık | 55 gr / 1,94 ons |
| Kayış genişliği: |
22 mm |
| Bilek boyutları: |
Modele bağlı olarak 125-175 mm veya 125-200 mm (aksesuar askıları -215 mm) |
| Entegre bilekten kalp atış hızı | var |
| Özelleştirilebilir saat yüzleri | var |
| Dokunmatik ekran kilidi |
egzersiz sırasında |
| dokunmatik ekran | var |
| Renkli ekran | var |
| Titreşim uyarısı | var |
| Otomatik yaz saati uygulaması | var |
| Su direnci |
100 m |
| Pil Türü | şarj edilebilir lityum-iyon |
| Firmware yükseltilebilir | var |
| saat, tarih | var |
| Alarm saati | var |
| çift zaman | var |
| Otomatik zaman işleyişi | var |
| Geri sayım saati | var |
| Kronometre zamanlayıcısı | var |
| Diller |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
| arka ışık | led |
| Yapılandırılabilir arka ışık |
otomatik parlaklık |
| Düğme kilidi |
egzersiz sırasında |
| Ekran boyutu |
1,2" |
| Ekran tipi | matris |
| Ekran çözünürlüğü |
240x240 |
| Pil göstergesi | yüzde / simge |
| Metrik ve emperyal birimler | var |
| Kan'daki oksijen ölçme | var |
| Havadan otomatik aygıt yazılımı güncellemeleri | var |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| Çalışma sıcaklığı |
-20° C ila +55° C / -5° F ila +130° F |
|---|---|
| Depolama sıcaklığı |
-20° C ila +55° C / -5° F ila +130° F |
| Önerilen şarj sıcaklığı | 0° C ila +35° C / +32° F ila +95° F |
PİL ÖMRÜ
| Akıllı şarj hatırlatıcıları | var |
|---|---|
| Zaman modunda | 30 gün |
| 7/24 takip ve mobil bildirimler ile |
21 gün |
| GPS ile egzersiz modu |
40sa / 70sa / 300sa |
PUSULA
| Dijital pusula | var |
|---|---|
| Eğim telafisi | var |
| Sapma düzeltmesi | var |
| Yön ölçeği | derece / mil |
| İğne | kuzey göstergesi |
| Pusula doğruluğu | 5° |
| Pusula çözünürlüğü | 1° |
BAĞLANTI
| Bağlantı (cihazlar arasında) |
Bluetooth |
|---|---|
| Suunto uygulamasıyla uyumlu | var |
| Saatteki medya kontrolleri | var |
| Saatten gelen mesajlara önceden tanımlanmış yanıtlar gönderin |
yalnızca Android |
| Çevrimiçi spor topluluklarıyla uyumlu | var |
| Saatteki telefon bildirimleri | var |
| Yazılım güncellemelerini buluttan izleyin | var |
| Kablosuz yazılım güncellemeleri üzerinden otomatik | var |
| Akıllı telefon uyumluluğu |
Desteklenen en yaygın modeller |
AKTİVİTE TAKİBİ
| Adım sayacı | var |
|---|---|
| Yakılan kaloriler | var |
| Etkinlik hedefleri |
adımlar, kalori |
| Etkinlik geçmişi | var |
| Günlük aktiviteler sırasında kalori yakma hızı ve kalp atış hızı | var |
| Günlük minimum kalp atış hızı takibi | var |
UYKU TAKİBİ
| Uyku süresi | var |
|---|---|
| yatak saatleri | var |
| Uyanıklık zamanı | var |
| Derin uyku | var |
| Uyku kalitesi | var |
STRES VE TOPLANMA
| Stres ve iyileşme durumu | var |
|---|---|
| Günlük kaynak düzeyi | var |
GPS TAKİP & NAVİGASYON
| Uydu sistemleri |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
|---|---|
| Akıllı pil modları |
Performans, Dayanıklılık, Tur, Özel |
| GPS kayıt hızı |
En İyi, Tamam, Düşük |
| Ara nokta ve görsel rota navigasyonu | var |
| Navigasyonda yakınlaştırma seviyeleri | var |
| Rota şekline göre otomatik yakınlaştırma | var |
| Gerçek zamanlı olarak kırıntı izi | var |
| Rakım profili ile rota planlama | var |
| Açık arazi ve uydu haritaları | var |
| 20 spor için küresel ısı haritaları | var |
| Isı haritaları ile rota planlama | var |
| İzlemek için senkronize edilen kişisel rota kitaplığı | var |
| Rotaya yapıştır | var |
| İlgi Çekici Nokta (POI) navigasyonu | var |
| ETA (tahmini varış zamanı) | var |
| GPS izleme analizi | var |
| İzleme kaydı, görüntüleme ve paylaşma | var |
| Eşzamanlı uydu sistemleri |
4 |
| Maksimum bağlı uydular |
32 |
| Mapbox, Google Haritalar ve Android ile web'de uydu, arazi ve topografyaya göre dış mekan haritaları | var |
| Rulman navigasyonu | var |
| GNSS frekans desteği |
L1 |
ALTİMETRE
| Barometrik yükseklik | var |
|---|---|
| GPS rakımı | var |
| Kombine GPS ve barometrik yükseklik (FusedAlti™) | var |
| Günlük modda yükseklik | var |
| Kan oksijeni ile yükseklik uyumu | var |
| Toplam çıkış/iniş | var |
| Dikey hız | var |
| Otomatik yüksek/hile profili | var |
| Günlük kayıt oranı | 1 saniye |
| Çözünürlük | 1 m |
| Menzil | -500 - 9999 metre |
HAVA DURUMU
| Gün doğumu/gün batımı saatleri | var |
|---|---|
| fırtına alarmı | var |
| Deniz seviyesi basıncı | var |
| Otomatik yüksek/hile profili | var |
| Sıcaklık | var |
| Sıcaklık görüntüleme aralığı |
-20° C ila +55° C / -5° F ila +130° F |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 1° C / 1,5° F |
| Basınç çözünürlüğü |
1 hPa |
| Alıştırma özetinde gösterilen yükseklik grafiği | var |
ARALIKLI EĞİTİM
| Kurulum aralıkları | var |
|---|---|
| Eğitim sırasında aralıklı rehberlik | var |
KALP HIZI
| Nabız bilekten ölçülür | var |
|---|---|
| Nabız kemeri uyumluluğu |
Bluetooth Akıllı kemerler |
| RR aralığı |
Suunto Smart Nabız Kemeri ve Suunto Smart Sensor ile |
| Dakikada atım cinsinden kalp atış hızı | var |
| Yüzmede kalp atış hızını kaydeder | var |
| Gerçek zamanlı kalp atış hızı grafiği | var |
| Gerçek zamanlı ortalama kalp atış hızı | var |
| Kalori ölçme | var |
| Zirve Eğitim Etkisi | var |
| İyileşme süresi | var |
| Kişisel kalp atış hızı bölgeleri | var |
| Kondisyon seviyesi (VO2max) | var |
HIZ VE MESAFE
| Kadansa dayalı hız ve mesafe | var |
|---|---|
| GPS hızı ve mesafesi | var |
| krono | var |
| Ayak POD desteği | Bluetooth Akıllı |
| Otomatik turlar | var |
| Manuel turlar | var |
| Harita üzerinde hız, hız grafikleri ve parkurların analizi | var |
ANTRENMAN TOPLANMASI
| Eğitime dayalı iyileşme süresi | var |
|---|---|
| Kurtarma süresi günlük görünümü | var |
| İzlemek için antrenmandan sonra saklanmış hissetmek | var |
ANTRENMAN YÜKÜ
| Egzersiz ayrıntılarını içeren kayıt defteri | var |
|---|---|
| Tur detayları ile egzersiz özeti | var |
| Spora göre toplamlarla antrenman yükü | var |
| Uzun vadeli genel bakışlar için eğitim kayıt defteri | var |
PAYLAŞIN VE YENİDEN YAŞAYIN
| Sosyal medyada egzersiz paylaşımı | var |
|---|---|
| Egzersiz değerlendirmesi ve yorum yapma | var |
| Diğer üyeleri takip edin ve etkinlik akışı aracılığıyla geri bildirim alın | var |
YÜZME
| Havuzda yüzme hızı ve mesafesi | var |
|---|---|
| Açık suda yüzme mesafesi | var |
| Yüzmede kalp atış hızını kaydeder | var |
| Havuz uzunluğuna göre yüzme süresi, tur, toplam | var |
| Yüzme kulaç hızı, sayısı ve türü | var |
| Vuruş verimliliği (SWOLF) | var |
| Otomatik aralıklar | var |
| Aralık tur tablosu | var |
KOŞMA
| Koşu hızı | var |
|---|---|
| Suunto FusedSpeed™ | var |
| Rotaya yapıştır | var |
| Koşu gücü |
bilekten veya Stryd sensörü ile |
| SuuntoPlus™ Hayalet koşucu | var |
| Ayak POD kalibrasyonu |
otomatik |
| Saatte ve Suunto uygulamasında tur tablosu | var |
| Gerçek zamanlı olarak ortalama, maksimum, tur hızı | var |
| Koşu temposu/kalp atış hızı/mesafe ile aralık kılavuzu | var |
BİSİKLETÇİLİK
| Bisiklet hızı | var |
|---|---|
| Gerçek zamanlı ortalama hız | var |
| Hız/kadans destekli Bisiklet POD'u | Bluetooth Akıllı |
| Bisiklet güç ölçer desteği | Bluetooth Akıllı |
| Bisiklet Gücü (W), ortalama ve maksimum (güç sensörü ile) | Bluetooth Akıllı |
| Bisiklet Turu ve Tur Maksimum Gücü (güç sensörü ile) | var |
| Ortalama HR, ortalama güç ve ortalama hız ile gerçek zamanlı tur tablosu | var |
| Güç/hız/kalp atış hızı ile aralık kılavuzu | var |
ÇOKLU SPORLAR
| Egzersiz sırasında spor modunu değiştirin | var |
|---|---|
| Önceden yapılandırılmış çoklu spor modları | var |
| Spora göre çoklu spor egzersizinin sonrası analizi | var |
| Saatte çoklu spor egzersiz özeti | var |
SPOR MODLARI
| Özelleştirilebilir spor modları ve ekranlar | var |
|---|---|
| Spor modlarında grafik görüntüler | var |
| Saatte önceden yüklenmiş spor modları |
95 |
| SuuntoPlus™ |
var |
SERBEST DALIŞ
| Dalış için derinlik ölçer | 10 m |
|---|
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,100.00 TL |
| 2 | 12,050.00 TL | 24,100.00 TL |
| 3 | 8,033.33 TL | 24,100.00 TL |
| 4 | 6,025.00 TL | 24,100.00 TL |
| 5 | 4,820.00 TL | 24,100.00 TL |
| 6 | 4,016.67 TL | 24,100.00 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,100.00 TL |
| 2 | 12,050.00 TL | 24,100.00 TL |
| 3 | 8,033.33 TL | 24,100.00 TL |
| 4 | 6,025.00 TL | 24,100.00 TL |
| 5 | 4,820.00 TL | 24,100.00 TL |
| 6 | 4,016.67 TL | 24,100.00 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,100.00 TL |
| 2 | 12,050.00 TL | 24,100.00 TL |
| 3 | 8,033.33 TL | 24,100.00 TL |
| 4 | 6,025.00 TL | 24,100.00 TL |
| 5 | 4,820.00 TL | 24,100.00 TL |
| 6 | 4,016.67 TL | 24,100.00 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,100.00 TL |
| 2 | 12,050.00 TL | 24,100.00 TL |
| 3 | 8,033.33 TL | 24,100.00 TL |
| 4 | 6,025.00 TL | 24,100.00 TL |
| 5 | 4,820.00 TL | 24,100.00 TL |
| 6 | 4,016.67 TL | 24,100.00 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,100.00 TL |
| 2 | 12,050.00 TL | 24,100.00 TL |
| 3 | 8,033.33 TL | 24,100.00 TL |
| 4 | 6,025.00 TL | 24,100.00 TL |
| 5 | 4,820.00 TL | 24,100.00 TL |
| 6 | 4,016.67 TL | 24,100.00 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,100.00 TL |
| 2 | 12,050.00 TL | 24,100.00 TL |
| 3 | 8,033.33 TL | 24,100.00 TL |
| 4 | 6,025.00 TL | 24,100.00 TL |
| 5 | 4,820.00 TL | 24,100.00 TL |
| 6 | 4,016.67 TL | 24,100.00 TL |

