Su Altında Nabız Kaydı ve Bilgi İletimi
Yüzücüler için özel tasarlandı
Kaymayan kayış
Uyumlu cihazlara nabız kaydı ve bilgi iletimi
Boyutlar | : | 58.0 - 145.0(U) x 3.8(G) x 1.2(D) cm |
Ağırlık | : | 72 g |
Modül Ölçüsü | : | 29.4 x 51.4 x 8.5 mm |
Modül Ağırlığı | : | 51 g |
Ölçü Ayarı | : | Bi-fold |
Ölçü Aralığı | : | 58.0 - 145.0 cm |
Pil | : | CR2032 |
Pil Ömrü | : | 18 ay (haftada 3 saat yüzme) |
Su Geçirmezliği | : | 5 ATM |
ANT+® Nabız Ölçümü | : | Evet |
Nabız Değişkenliği ve Gelişmiş Nabız Ölçüm Özellikleri | : | Evet |
2.4 GHz ANT Kablosuz Bağlantı Protokolu | : | Evet |
Koşu Dinamikleri | : | Hayır |
Nabız Kayıt Etme ve İletme | : | Evet |
Yüzme Nabız Aralığı İstatistikleri | : | Evet |
Havuzda Yüzerken Kaymama Özelliği | : | Evet |
Havuz Kimyasallarına Dayanıklılık | : | Evet |
Havale / EFT (%3) :2,093.88 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,158.64 TL |
2 | 1,079.32 TL | 2,158.64 TL |
3 | 719.55 TL | 2,158.64 TL |
4 | 539.66 TL | 2,158.64 TL |
5 | 431.73 TL | 2,158.64 TL |
6 | 359.77 TL | 2,158.64 TL |
7 | 308.38 TL | 2,158.64 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,158.64 TL |
2 | 1,079.32 TL | 2,158.64 TL |
3 | 719.55 TL | 2,158.64 TL |
4 | 539.66 TL | 2,158.64 TL |
5 | 431.73 TL | 2,158.64 TL |
6 | 359.77 TL | 2,158.64 TL |
7 | 308.38 TL | 2,158.64 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,158.64 TL |
2 | 1,079.32 TL | 2,158.64 TL |
3 | 719.55 TL | 2,158.64 TL |
4 | 539.66 TL | 2,158.64 TL |
5 | 431.73 TL | 2,158.64 TL |
6 | 359.77 TL | 2,158.64 TL |
7 | 308.38 TL | 2,158.64 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,158.64 TL |
2 | 1,079.32 TL | 2,158.64 TL |
3 | 719.55 TL | 2,158.64 TL |
4 | 539.66 TL | 2,158.64 TL |
5 | 431.73 TL | 2,158.64 TL |
6 | 359.77 TL | 2,158.64 TL |
7 | 308.38 TL | 2,158.64 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,158.64 TL |
2 | 1,079.32 TL | 2,158.64 TL |
3 | 719.55 TL | 2,158.64 TL |
4 | 539.66 TL | 2,158.64 TL |
5 | 431.73 TL | 2,158.64 TL |
6 | 359.77 TL | 2,158.64 TL |
7 | 308.38 TL | 2,158.64 TL |
9 | 239.85 TL | 2,158.64 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,158.64 TL |
2 | 1,079.32 TL | 2,158.64 TL |
3 | 719.55 TL | 2,158.64 TL |
4 | 539.66 TL | 2,158.64 TL |
5 | 431.73 TL | 2,158.64 TL |
6 | 359.77 TL | 2,158.64 TL |
7 | 308.38 TL | 2,158.64 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »