Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,664.23 TL |
| 2 | 2,332.12 TL | 4,664.23 TL |
| 3 | 1,554.74 TL | 4,664.23 TL |
| 4 | 1,166.06 TL | 4,664.23 TL |
| 5 | 932.85 TL | 4,664.23 TL |
| 6 | 777.37 TL | 4,664.23 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,664.23 TL |
| 2 | 2,332.12 TL | 4,664.23 TL |
| 3 | 1,554.74 TL | 4,664.23 TL |
| 4 | 1,166.06 TL | 4,664.23 TL |
| 5 | 932.85 TL | 4,664.23 TL |
| 6 | 777.37 TL | 4,664.23 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,664.23 TL |
| 2 | 2,332.12 TL | 4,664.23 TL |
| 3 | 1,554.74 TL | 4,664.23 TL |
| 4 | 1,166.06 TL | 4,664.23 TL |
| 5 | 932.85 TL | 4,664.23 TL |
| 6 | 777.37 TL | 4,664.23 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,664.23 TL |
| 2 | 2,332.12 TL | 4,664.23 TL |
| 3 | 1,554.74 TL | 4,664.23 TL |
| 4 | 1,166.06 TL | 4,664.23 TL |
| 5 | 932.85 TL | 4,664.23 TL |
| 6 | 777.37 TL | 4,664.23 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,664.23 TL |
| 2 | 2,332.12 TL | 4,664.23 TL |
| 3 | 1,554.74 TL | 4,664.23 TL |
| 4 | 1,166.06 TL | 4,664.23 TL |
| 5 | 932.85 TL | 4,664.23 TL |
| 6 | 777.37 TL | 4,664.23 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,664.23 TL |
| 2 | 2,332.12 TL | 4,664.23 TL |
| 3 | 1,554.74 TL | 4,664.23 TL |
| 4 | 1,166.06 TL | 4,664.23 TL |
| 5 | 932.85 TL | 4,664.23 TL |
| 6 | 777.37 TL | 4,664.23 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
