Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,783.32 TL |
| 2 | 2,391.66 TL | 4,783.32 TL |
| 3 | 1,594.44 TL | 4,783.32 TL |
| 4 | 1,195.83 TL | 4,783.32 TL |
| 5 | 956.66 TL | 4,783.32 TL |
| 6 | 797.22 TL | 4,783.32 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,783.32 TL |
| 2 | 2,391.66 TL | 4,783.32 TL |
| 3 | 1,594.44 TL | 4,783.32 TL |
| 4 | 1,195.83 TL | 4,783.32 TL |
| 5 | 956.66 TL | 4,783.32 TL |
| 6 | 797.22 TL | 4,783.32 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,783.32 TL |
| 2 | 2,391.66 TL | 4,783.32 TL |
| 3 | 1,594.44 TL | 4,783.32 TL |
| 4 | 1,195.83 TL | 4,783.32 TL |
| 5 | 956.66 TL | 4,783.32 TL |
| 6 | 797.22 TL | 4,783.32 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,783.32 TL |
| 2 | 2,391.66 TL | 4,783.32 TL |
| 3 | 1,594.44 TL | 4,783.32 TL |
| 4 | 1,195.83 TL | 4,783.32 TL |
| 5 | 956.66 TL | 4,783.32 TL |
| 6 | 797.22 TL | 4,783.32 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,783.32 TL |
| 2 | 2,391.66 TL | 4,783.32 TL |
| 3 | 1,594.44 TL | 4,783.32 TL |
| 4 | 1,195.83 TL | 4,783.32 TL |
| 5 | 956.66 TL | 4,783.32 TL |
| 6 | 797.22 TL | 4,783.32 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,783.32 TL |
| 2 | 2,391.66 TL | 4,783.32 TL |
| 3 | 1,594.44 TL | 4,783.32 TL |
| 4 | 1,195.83 TL | 4,783.32 TL |
| 5 | 956.66 TL | 4,783.32 TL |
| 6 | 797.22 TL | 4,783.32 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
