Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54,067.72 TL |
| 2 | 27,033.86 TL | 54,067.72 TL |
| 3 | 18,022.57 TL | 54,067.72 TL |
| 4 | 13,516.93 TL | 54,067.72 TL |
| 5 | 10,813.54 TL | 54,067.72 TL |
| 6 | 9,011.29 TL | 54,067.72 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54,067.72 TL |
| 2 | 27,033.86 TL | 54,067.72 TL |
| 3 | 18,022.57 TL | 54,067.72 TL |
| 4 | 13,516.93 TL | 54,067.72 TL |
| 5 | 10,813.54 TL | 54,067.72 TL |
| 6 | 9,011.29 TL | 54,067.72 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54,067.72 TL |
| 2 | 27,033.86 TL | 54,067.72 TL |
| 3 | 18,022.57 TL | 54,067.72 TL |
| 4 | 13,516.93 TL | 54,067.72 TL |
| 5 | 10,813.54 TL | 54,067.72 TL |
| 6 | 9,011.29 TL | 54,067.72 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54,067.72 TL |
| 2 | 27,033.86 TL | 54,067.72 TL |
| 3 | 18,022.57 TL | 54,067.72 TL |
| 4 | 13,516.93 TL | 54,067.72 TL |
| 5 | 10,813.54 TL | 54,067.72 TL |
| 6 | 9,011.29 TL | 54,067.72 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54,067.72 TL |
| 2 | 27,033.86 TL | 54,067.72 TL |
| 3 | 18,022.57 TL | 54,067.72 TL |
| 4 | 13,516.93 TL | 54,067.72 TL |
| 5 | 10,813.54 TL | 54,067.72 TL |
| 6 | 9,011.29 TL | 54,067.72 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 54,067.72 TL |
| 2 | 27,033.86 TL | 54,067.72 TL |
| 3 | 18,022.57 TL | 54,067.72 TL |
| 4 | 13,516.93 TL | 54,067.72 TL |
| 5 | 10,813.54 TL | 54,067.72 TL |
| 6 | 9,011.29 TL | 54,067.72 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
