Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,096.09 TL |
| 2 | 24,548.04 TL | 49,096.09 TL |
| 3 | 16,365.36 TL | 49,096.09 TL |
| 4 | 12,274.02 TL | 49,096.09 TL |
| 5 | 9,819.22 TL | 49,096.09 TL |
| 6 | 8,182.68 TL | 49,096.09 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,096.09 TL |
| 2 | 24,548.04 TL | 49,096.09 TL |
| 3 | 16,365.36 TL | 49,096.09 TL |
| 4 | 12,274.02 TL | 49,096.09 TL |
| 5 | 9,819.22 TL | 49,096.09 TL |
| 6 | 8,182.68 TL | 49,096.09 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,096.09 TL |
| 2 | 24,548.04 TL | 49,096.09 TL |
| 3 | 16,365.36 TL | 49,096.09 TL |
| 4 | 12,274.02 TL | 49,096.09 TL |
| 5 | 9,819.22 TL | 49,096.09 TL |
| 6 | 8,182.68 TL | 49,096.09 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,096.09 TL |
| 2 | 24,548.04 TL | 49,096.09 TL |
| 3 | 16,365.36 TL | 49,096.09 TL |
| 4 | 12,274.02 TL | 49,096.09 TL |
| 5 | 9,819.22 TL | 49,096.09 TL |
| 6 | 8,182.68 TL | 49,096.09 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,096.09 TL |
| 2 | 24,548.04 TL | 49,096.09 TL |
| 3 | 16,365.36 TL | 49,096.09 TL |
| 4 | 12,274.02 TL | 49,096.09 TL |
| 5 | 9,819.22 TL | 49,096.09 TL |
| 6 | 8,182.68 TL | 49,096.09 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,096.09 TL |
| 2 | 24,548.04 TL | 49,096.09 TL |
| 3 | 16,365.36 TL | 49,096.09 TL |
| 4 | 12,274.02 TL | 49,096.09 TL |
| 5 | 9,819.22 TL | 49,096.09 TL |
| 6 | 8,182.68 TL | 49,096.09 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
