Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,238.20 TL |
| 2 | 25,119.10 TL | 50,238.20 TL |
| 3 | 16,746.07 TL | 50,238.20 TL |
| 4 | 12,559.55 TL | 50,238.20 TL |
| 5 | 10,047.64 TL | 50,238.20 TL |
| 6 | 8,373.03 TL | 50,238.20 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,238.20 TL |
| 2 | 25,119.10 TL | 50,238.20 TL |
| 3 | 16,746.07 TL | 50,238.20 TL |
| 4 | 12,559.55 TL | 50,238.20 TL |
| 5 | 10,047.64 TL | 50,238.20 TL |
| 6 | 8,373.03 TL | 50,238.20 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,238.20 TL |
| 2 | 25,119.10 TL | 50,238.20 TL |
| 3 | 16,746.07 TL | 50,238.20 TL |
| 4 | 12,559.55 TL | 50,238.20 TL |
| 5 | 10,047.64 TL | 50,238.20 TL |
| 6 | 8,373.03 TL | 50,238.20 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,238.20 TL |
| 2 | 25,119.10 TL | 50,238.20 TL |
| 3 | 16,746.07 TL | 50,238.20 TL |
| 4 | 12,559.55 TL | 50,238.20 TL |
| 5 | 10,047.64 TL | 50,238.20 TL |
| 6 | 8,373.03 TL | 50,238.20 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,238.20 TL |
| 2 | 25,119.10 TL | 50,238.20 TL |
| 3 | 16,746.07 TL | 50,238.20 TL |
| 4 | 12,559.55 TL | 50,238.20 TL |
| 5 | 10,047.64 TL | 50,238.20 TL |
| 6 | 8,373.03 TL | 50,238.20 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,238.20 TL |
| 2 | 25,119.10 TL | 50,238.20 TL |
| 3 | 16,746.07 TL | 50,238.20 TL |
| 4 | 12,559.55 TL | 50,238.20 TL |
| 5 | 10,047.64 TL | 50,238.20 TL |
| 6 | 8,373.03 TL | 50,238.20 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
