Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 55,340.31 TL |
| 2 | 27,670.16 TL | 55,340.31 TL |
| 3 | 18,446.77 TL | 55,340.31 TL |
| 4 | 13,835.08 TL | 55,340.31 TL |
| 5 | 11,068.06 TL | 55,340.31 TL |
| 6 | 9,223.39 TL | 55,340.31 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 55,340.31 TL |
| 2 | 27,670.16 TL | 55,340.31 TL |
| 3 | 18,446.77 TL | 55,340.31 TL |
| 4 | 13,835.08 TL | 55,340.31 TL |
| 5 | 11,068.06 TL | 55,340.31 TL |
| 6 | 9,223.39 TL | 55,340.31 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 55,340.31 TL |
| 2 | 27,670.16 TL | 55,340.31 TL |
| 3 | 18,446.77 TL | 55,340.31 TL |
| 4 | 13,835.08 TL | 55,340.31 TL |
| 5 | 11,068.06 TL | 55,340.31 TL |
| 6 | 9,223.39 TL | 55,340.31 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 55,340.31 TL |
| 2 | 27,670.16 TL | 55,340.31 TL |
| 3 | 18,446.77 TL | 55,340.31 TL |
| 4 | 13,835.08 TL | 55,340.31 TL |
| 5 | 11,068.06 TL | 55,340.31 TL |
| 6 | 9,223.39 TL | 55,340.31 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 55,340.31 TL |
| 2 | 27,670.16 TL | 55,340.31 TL |
| 3 | 18,446.77 TL | 55,340.31 TL |
| 4 | 13,835.08 TL | 55,340.31 TL |
| 5 | 11,068.06 TL | 55,340.31 TL |
| 6 | 9,223.39 TL | 55,340.31 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 55,340.31 TL |
| 2 | 27,670.16 TL | 55,340.31 TL |
| 3 | 18,446.77 TL | 55,340.31 TL |
| 4 | 13,835.08 TL | 55,340.31 TL |
| 5 | 11,068.06 TL | 55,340.31 TL |
| 6 | 9,223.39 TL | 55,340.31 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
