Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Bonus Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,496.85 TL |
| 2 | 25,748.43 TL | 51,496.85 TL |
| 3 | 17,165.62 TL | 51,496.85 TL |
| 4 | 12,874.21 TL | 51,496.85 TL |
| 5 | 10,299.37 TL | 51,496.85 TL |
| 6 | 8,582.81 TL | 51,496.85 TL |
| Advantage Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,496.85 TL |
| 2 | 25,748.43 TL | 51,496.85 TL |
| 3 | 17,165.62 TL | 51,496.85 TL |
| 4 | 12,874.21 TL | 51,496.85 TL |
| 5 | 10,299.37 TL | 51,496.85 TL |
| 6 | 8,582.81 TL | 51,496.85 TL |
| Axess Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,496.85 TL |
| 2 | 25,748.43 TL | 51,496.85 TL |
| 3 | 17,165.62 TL | 51,496.85 TL |
| 4 | 12,874.21 TL | 51,496.85 TL |
| 5 | 10,299.37 TL | 51,496.85 TL |
| 6 | 8,582.81 TL | 51,496.85 TL |
| Finansbank Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,496.85 TL |
| 2 | 25,748.43 TL | 51,496.85 TL |
| 3 | 17,165.62 TL | 51,496.85 TL |
| 4 | 12,874.21 TL | 51,496.85 TL |
| 5 | 10,299.37 TL | 51,496.85 TL |
| 6 | 8,582.81 TL | 51,496.85 TL |
| Maximum Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,496.85 TL |
| 2 | 25,748.43 TL | 51,496.85 TL |
| 3 | 17,165.62 TL | 51,496.85 TL |
| 4 | 12,874.21 TL | 51,496.85 TL |
| 5 | 10,299.37 TL | 51,496.85 TL |
| 6 | 8,582.81 TL | 51,496.85 TL |
| World Özellikli Kartlar | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,496.85 TL |
| 2 | 25,748.43 TL | 51,496.85 TL |
| 3 | 17,165.62 TL | 51,496.85 TL |
| 4 | 12,874.21 TL | 51,496.85 TL |
| 5 | 10,299.37 TL | 51,496.85 TL |
| 6 | 8,582.81 TL | 51,496.85 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
